自作ふしぎなカギの報酬、称号入手条件まとめ
- 報酬の分類は、カギの後半部分の名前で決まります。
- カギの名前前半は、その世界に出現するモンスターと、報酬で得られるモンスターに影響。
モンスター系のカギの調査データ / 武器系のカギの調査データ
たくさんの情報提供ありがとうございます。
カギの種類(銅・銀・金・プラチナ)
カギの種類(銅・銀・金・プラチナ)は、カギの初期レベルと上限レベル、出現モンスターに影響。
| カギの種類 | MAXレベル | 出現モンスターのランク |
|---|---|---|
| 銅のカギ | 40 | D~F |
| 銀のカギ | 60 | A~D |
| 金のカギ | 80 | S~C |
| プラチナのカギ | 100 | SS~B |
※ 報酬確率は、プラチナのカギでレベルが★で、Sランククリア時の報酬確率を掲載しています。
報酬:ゴールド
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 雲 | 天空の世界を隅々まで冒険する | ゴールドゲット プラチナSランククリアで、175000ゴールド入手 金のカギSランククリアで、140000ゴールド入手 |
報酬:経験値
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 金持ち | ゴールド銀行に10万G以上預ける | ゴールドゲット Sランククリアで、経験値50万 |
報酬:武器
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 報酬 確率 |
備考 |
|---|---|---|---|
| むすこ | ふしぎなカギを累計で10個入手する | 37.5% | モンスターを踊らせる 入手:低ランク武器 |
| 島 | ふしぎなカギのクエストを10個クリアする | 37.5% | モンスターを踊らせる 入手:低ランク武器 |
| 花々 | 100人以上とすれ違う | 62.5% | モンスターを踊らせる 入手:低ランク武器 |
| 風 | すれ違い対戦で100回勝利する | 75% | モンスターを踊らせる 入手:低ランク武器 |
| とうさん | ふしぎなカギを累計で100個入手する | 31.25% | モンスターを踊らせる 入手:中ランク武器 |
| 大地 | ふしぎなカギのクエストを100個クリアする | 31.25% | モンスターを踊らせる 入手:中ランク武器 |
| 心 | 1000人以上とすれ違う | 50% | モンスターを踊らせる 入手:中ランク武器 |
| 空 | すれ違い対戦で1000回勝利する | 62.50% | モンスターを踊らせる 入手:中ランク武器 |
| 悪霊 | マスターズGP1000位以内 | 25% | 他国マスターに勝利 入手:中ランク武器 |
| 悪霊 | チャレンジャーズGP1000位以内 | 25% | 他国マスターに勝利 入手:中ランク武器 |
| 結晶 | タイプGを仲間にする | 12.5% | 他国マスターに勝利 入手:高ランク武器 |
| 大富豪 | ゴールド銀行に100万G以上預ける | 18.75% | ゴールドゲット 入手:高ランク武器 |
| 貴族 | シャドーノーブルを仲間にする | 25% | モンスターを踊らせる 入手:高ランク武器 |
| 凶器 | とげこんぼうを仲間にする | 25% | 他国マスターに勝利 入手:高ランク武器 |
| 世界 | ふしぎなカギのクエストを1000個クリアする | 62.5% | モンスターを踊らせる 入手:高ランク武器 |
| じいさん | ふしぎなカギを累計で1000個入手する | 62.5% | モンスターを踊らせる 入手:高ランク武器 |
| 大臣 | ちいさなメダルを1000枚渡す | 62.5% | 宝のかけらを集める 入手:高ランク武器 |
| 堕天使 | マスターズGP1位 | 93.75% | 他国マスターに勝利 入手:高ランク武器 |
| 未来 | チャレンジャーズGP1位 | 93.75% | 他国マスターに勝利 入手:高ランク武器 |
報酬:オーブ、宝石、素材
報酬となるのは、各種オーブ、各種宝石、各種アイ、ピンクパール、ブラックパール、ホワイトパール、いかずちのたま、オリハルコン、げんませき、せいれいせき、ときのすいしょう、にじいろの布きれ、ひかりの石のどれか
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 報酬 確率 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 一角獣 | ゴールデンコーンを仲間にする | 12.5% | 特定種族を一定数倒す |
| 武神 | シルバリヌスを仲間にする | 18.75% | かけらを探す |
| 女帝 | クイーンモーモンを仲間にする | 18.75% | 敵に見つからず目的地へ到達 |
| 遊び人 | ブロンズ称号を20種類獲得 | 18.75% | 特定種族を一定数倒す |
| アイドル | ゴールド称号を10種類獲得 | 31.25% | 特定種族を一定数倒す |
| 称号騎士 | 全称号のうち、20%以上の称号を獲得 | 31.25% | 特定種族を一定数倒す |
| 旅芸人 | シルバー称号を20種類獲得 | 37.5% | 特定種族を一定数倒す | 傾奇者 | ブロンズ称号を40個以上入手 | 31.25% | 特定種族を一定数倒す |
| 国王 | Wi-Fi対戦の獲得ポイントが1000p以上 | 37.5% | 敵に見つからず目的地へ到達 |
| 国民 | Wi-Fi対戦の戦闘回数が500戦以上 | 31.25% | 敵に見つからず目的地へ到達 |
| 勇者 | 全ての特技を覚えたことがある | 37.5% | 経験値ゲット |
| 人々 | Wi-Fi対戦の戦闘回数が1000戦以上 | 43.75% | 敵に見つからず目的地へ到達 |
| 探求者 | プレイ時間が500時間を超える | 50% | 一定の経験値を集める |
| タレント | ゴールド称号を20種類獲得 | 56.25% | 特定種族を一定数倒す |
| 称号王 | 全称号のうち、50%以上の称号を獲得 | 62.5% | 特定種族を一定数倒す |
報酬:SSランクモンスター
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 報酬 確率 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 鉄条 | ワイヤーマンを仲間にする | 62.5% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| 教皇 | 1000回以上配合する | 81.25% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| 闘鶏 | 1000回以上連携する | 93.75% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
報酬:Sランクモンスター
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 報酬 確率 |
備考 |
|---|---|---|---|
| かあさん | 100回以上スカウトする | 75% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| 月影 | ムーンキメラを仲間にする | 50% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| 神官 | 100回以上配合する | 81.25% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| ニワトリ | 100回以上連携する | 93.75% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
報酬:Aランクモンスター
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 報酬 確率 |
備考 |
|---|---|---|---|
| むすめ | 10回以上スカウトする | 75% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| 羅刹 | 1000回以上戦闘で勝利する | 56.25% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| 僧侶 | 10回以上配合する | 81.25% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
| ヒヨコ | 10回以上連携する | 93.75% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
報酬:Bランクモンスター
| カギの後半 | 称号の入手条件 | 報酬 確率 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 鬼神 | 100回以上戦闘で勝利する | 43.75% | ボスモンスターを短いラウンド数で倒す |
