スキル別特技データ一覧
- ドラゴンクエスト9では、レベルアップ時に手に入れたスキルポイントを、好きなスキルに振り分けることで、スキルに応じた特技を覚えていくことができ、下記にまとめたスキルで覚えた特技は、転職後も使用することができる。
- 【範囲の説明】・・・仲単→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
「剣」 スキル一覧
覚えられる職業は、戦士/盗賊/旅芸人/バトルマスター/魔法戦士
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン斬り | 3 | 剣の使い手 | 0 | 敵単 | ドラゴン系に通常の1.5倍のダメージを与える |
|
こうげき力+10 | 7 | 一人前剣士 | - | - | 剣装備時に限る | |
メタル斬り | 13 | 実力派剣士 | 0 | 敵単 | メタル系の敵に確実に1ダメージを与える | |
かいしん率アップ | 22 | 名うての剣士 | - | - | 剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
ミラクルソード | 35 | 剣の達人 | 4 | 敵単 | 敵にダメージを与える&使用者のHPを回復 | |
こうげき力+20 | 42 | 剣豪 かれいなる女剣士 |
- | - | 剣装備時に限る | |
はやぶさ斬り | 58 | 剣聖 | 2 | 敵単 | 素早い剣技で2回連続で斬る | |
こうげき力+30 | 76 | 剣王 剣姫 |
- | - | 剣装備時に限る | |
ギガスラッシュ | 88 | 不敗の剣王 無敵の剣姫 |
15 | 敵1グループをなぎ払う剣技 | ||
全職業で剣装備可 | 100 | 剣神 | - | - |
「短剣」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
ポイズンダガー | 3 | 短剣の使い手 | 2 | 敵単 | 敵1体を猛毒状態にする |
|
こうげき力+10 | 7 | ナイフの名手 | - | - | 短剣装備時に限る | |
キラーブーン | 13 | ジャグリング名人 | 0 | 敵単 | 虫系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
かいしん率アップ | 22 | キラージャグラー | - | - | 短剣装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
タナトスハント | 35 | トリックスター | 3 | 敵単 | 毒やマヒ状態の敵に大ダメージ | |
こうげき力+20 | 42 | ナイフマスター | - | - | 短剣装備時に限る | |
アサシンアタック | 58 | サイレントキラー | 3 | 敵単 | 急所を狙い、敵1体を即死させる | |
こうげき力+30 | 76 | アサシンヒーロー | - | - | 短剣装備時に限る | |
バンパイアエッジ | 88 | ダガープリンス | 4 | 敵単 | 攻撃したモンスターの体力の一部を吸収して自分のHPを回復する | |
全職業で短剣装備可 | 100 | ダガーエンペラー | - | - |
「ヤリ」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
しっぷうづき | 3 | ヤリの使い手 | 0 | 敵単 | 疾風の速さで1番に攻撃することができる |
|
こうげき力+10 | 7 | 一人前のヤリ使い | - | - | 槍装備時に限る | |
けものづき | 13 | 熟練ヤリ使い | 0 | 敵単 | けもの系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
きゅうしょづき | 22 | 有名ヤリ使い | 3 | - | 相手の急所を狙って攻撃し、時に一瞬で相手の息の根を止めることがある | |
かいしん率アップ | 35 | ヤリの達人 | - | - | 槍装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
こうげき力+20 | 42 | 伝説のヤリ使い | - | - | 槍装備時に限る | |
一閃づき | 58 | スターランサー | 8 | 敵単 | 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる | |
こうげき力+30 | 76 | グレートランサー | - | - | 槍装備時に限る | |
さみだれづき | 88 | 神技のヤリ使い | 4 | 敵全 | 敵全体に対象はランダムに4回連続で突く攻撃 | |
全職業でヤリ装備可 | 100 | ゴッドランサー | - | - |
「爪」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィングブロウ | 3 | ツメの使い手 | 2 | 敵単 | 敵1体を風の刃で攻撃する |
|
こうげき力+10 | 7 | ひっかきマン | - | - | 爪装備時に限る | |
裂網拳 | 13 | ツメの申し子 | 0 | 敵単 | マシン系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
かいしん率アップ | 22 | 上級ツメ使い | - | - | 爪装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
ネイルスクラッチ | 35 | 切り裂きスター | 0 | 敵単 | 敵1体を4回連続でひっかく | |
こうげき力+20 | 42 | 一流ツメ使い | - | - | 爪装備時に限る | |
タイガークロー | 58 | パワフルタイガー | 0 | 敵単 | すばやい2回連続攻撃を相手に繰り出す | |
こうげき力+30 | 76 | 音速のツメ使い | - | - | 爪装備時に限る | |
ゴールドフィンガー | 88 | スラッシュホーク | 6 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、状態変化を解除する | |
全職業でツメ装備可 | 100 | ドラゴンクロー | - | - |
「ムチ」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
らせん打ち | 3 | ムチの使い手 | 3 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、たまに混乱させる |
|
愛のムチ | 7 | イケてるムチ使い アイドルムチ使い |
0 | 敵グ | 怪人系に有効なグループ攻撃 | |
こうげき力+10 | 13 | ウデききムチ使い | - | - | ムチ装備時に限る | |
しばり打ち | 22 | ムチのテクニシャン ムチムチ姫 |
3 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる | |
こうげき力+20 | 35 | ウィップキラー | - | - | ムチ装備時に限る | |
ねむり打ち | 42 | スパルタ教官 ウィップフェアリー |
3 | 敵グ | 敵1グループを攻撃しつつ眠らせる | |
こうげき力+30 | 58 | ウィップスター | - | - | ムチ装備時に限る | |
ヒールウィップ | 76 | ムチ王子 ウィップエンジェル |
5 | 敵グ | 敵1グループを攻撃しつつ自分のHPを回復 | |
双竜打ち | 88 | ムチ大王 おしおき女王さま |
10 | 敵グ | 敵1グループをランダムで2回攻撃する | |
全職業でムチ装備可 | 100 | 伝説のムチ使い ムチの女神 |
- | - |
「棍」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
こうげき力+10 | 3 | 棍の使い手 | - | - | 棍装備時に限る |
|
足ばらい | 7 | 棍ボーイ | 0 | 敵グ | 敵1グループの足を払ってコケさせる | |
かいしん率アップ | 13 | 実力派棍使い | - | - | 棍装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
黄泉送り | 22 | 名人棍使い | 0 | 敵単 | ゾンビ系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
こうげき力+20 | 35 | しっぷうの棍使い | - | - | 棍装備時に限る | |
なぎはらい | 42 | 必殺の棍使い | 0 | 敵グ | 敵1グループをなぎはらって攻撃。左から順に威力が落ちていく | |
みかわし+4% | 58 | 光の棍使い | - | - | 棍装備時に限る | |
氷結らんげき | 76 | 竜棍の使い手 | 5 | 敵全 | 氷の力を棍に宿して敵全体へランダムに4回攻撃 | |
こうげき力+30 | 88 | 棍マスター | - | - | 棍装備時に限る | |
全職業で棍装備可 | 100 | 棍王 | - | - |
「扇」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
花ふぶき | 3 | 扇の使い手 | 2 | 敵グ | 花びらを散らせ、敵1グループをまどわす |
|
こうげき力+10 | 7 | 扇の名手 | 0 | - | 扇装備時に限る | |
といきがえし | 13 | 扇の達人 | 4 | 自分 | 炎や吹雪などのブレス系攻撃を跳ね返す | |
かいしん率アップ | 22 | 風詠み師 | - | - | 扇装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
波紋演舞 | 35 | 風の使い手 | 0 | 敵単 | 水系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
こうげき力+20 | 42 | さざなみの風使い | - | - | 扇装備時に限る | |
風姿花伝 | 58 | まほろばの風使い | 3 | 自分 | 分身して敵の攻撃を回避する | |
こうげき力+30 | 76 | はなやかなる風使い | - | - | 扇装備時に限る | |
おうぎのまい | 88 | 風のおどり手 | 8 | 敵全 | 優雅に舞いながらランダムに数回攻撃する | |
全職業で扇装備可 | 100 | 風の仙人 | - | - |
「杖」 スキル一覧
覚えられる職業は、僧侶/魔法使い/パラディン/魔法戦士/賢者
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
さいだいMP+10 | 3 | 杖の使い手 | - | - | 杖装備時に限る |
|
まふうじのつえ | 7 | 一人前の杖使い | 3 | 敵1体の呪文を封じる | ||
MP吸収率+2% | 13 | 戦う杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
悪魔ばらい | 21 | 悪魔ばらいの杖使い | 0 | 敵単 | 高確率で、悪魔系の敵1体をマヒさせる | |
さいだいMP+30 | 31 | 聖なる杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
しゅくふくのつえ | 44 | 祝福の杖使い | 2 | 仲単 | 仲間1人のHPを中程度回復させる | |
MP吸収率+4% | 57 | 吸血の杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
さいだいMP+60 | 70 | 神秘の杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
MP自動回復 | 84 | 伝説の杖使い | - | - | 杖装備時に限る | |
全職業で杖装備可 | 100 | 神話の杖使い | - | - |
「素手」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
石つぶて | 3 | 求道者 | 0 | 敵グ | 敵1グループに石をぶつけて攻撃 |
|
こうげき力+10 | 7 | 修験者 | - | - | 素手時に限る | |
かまいたち | 12 | 超新星 | 0 | 敵グ | エレメント系に有効なグループ攻撃 | |
かいしん率アップ | 18 | 覚醒せし者 | - | - | 素手の時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
せいけんづき | 25 | 黒帯格闘家 | 1 | 敵単 | 敵1体を力を込めて殴る | |
みかわし率+4% | 30 | 常勝格闘家 | - | - | 素手時に限る | |
ばくれつけん | 42 | 開眼せし者 | 0 | 敵全 | 敵全体をランダムに4回連続で殴る攻撃 | |
こうげき力+30 | 60 | 格闘王 | - | - | 素手時に限る | |
岩石おとし | 77 | 統一王者 | 8 | 敵全 | 巨大な岩石を敵全体の頭上に落とす攻撃 | |
こうげき力+60 | 100 | 武神 | - | - | 素手時に限る |
「オノ」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
たいぼく斬 | 3 | オノの使い手 | 0 | 敵単 | 植物系に通常の1.5倍のダメージを与える |
|
こうげき力+10 | 7 | マキ割り名人 | - | - | オノ装備時に限る | |
蒼天魔斬 | 13 | スーパーきこり | 2 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる | |
かいしん率アップ | 22 | 達人オノ使い | - | - | オノ装備時に限る | |
かぶと割り | 35 | デストロイヤー | 0 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、守備力を下げる | |
こうげき力+20 | 42 | アックスファイター | - | - | オノ装備時に限る | |
まじん斬り | 58 | アックスヒーロー | 8 | 敵単 | 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる | |
こうげき力+30 | 76 | キングオブアックス | - | - | オノ装備時に限る | |
オノむそう | 88 | 大地を切り裂く男 | 0 | 敵グ | 敵1グループを粉砕する攻撃 | |
全職業でオノ装備可 | 100 | ぶったぎり大魔神 | - | - |
「ハンマー」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
ハートブレイク | 3 | ハンマーの使い手 | 2 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、たまに動けなくする |
|
こうげき力+10 | 7 | トンカチ野郎 トンカチ娘 |
- | - | ハンマー装備時に限る | |
ゴールドハンマー | 13 | 実力派ハンマー使い | 2 | 敵単 | 攻撃する度にお金がもらえる | |
かいしん率アップ | 22 | パワフルファイター | - | - | ハンマー装備時に限る | |
ラストバッター | 35 | メガトンファイター | 3 | 敵単 | 一番最後に敵1体を攻撃する | |
こうげき力+20 | 42 | 有名クラッシャー | - | - | ハンマー装備時に限る | |
ドラムクラッシュ | 58 | バトルクラッシャー | 0 | 敵単 | 物質系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
こうげき力+30 | 76 | 炎のクラッシャー | - | - | ハンマー装備時に限る | |
ランドインパクト | 88 | 伝説のクラッシャー | 12 | 敵全 | 大地を砕く衝撃波で敵全体を攻撃 | |
全職業でハンマー装備可 | 100 | 破壊神 | - | - |
「弓」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
マジックアロー | 3 | 弓の使い手 | 3 | 敵単 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
|
こうげき力+10 | 7 | 一人前の弓使い | - | - | 弓装備時に限る | |
バードシュート | 13 | アローソルジャー | 0 | 敵単 | 鳥系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
かいしん率アップ | 22 | アローナイト | - | - | 弓装備時に限る | |
ニードルショット | 35 | アローアーティスト | 1 | 敵単 | 敵1体の急所を狙い即死させる | |
こうげき力+20 | 42 | アロースナイパー | - | - | 弓装備時に限る | |
さみだれうち | 58 | 百発百中の弓使い | 4 | 敵全 | 敵全体に対象はランダムに4回連続で撃つ攻撃 | |
こうげき力+30 | 76 | 天かける弓使い | - | - | 弓装備時に限る | |
天使の矢 | 88 | セイントアーチャー | 0 | 敵単 | 敵1体を攻撃しつつ、MPを回復する | |
全職業でゆみ装備可 | 100 | アローマルス | - | - |
「ブーメラン」 スキル一覧
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスカッター | 3 | ブーメランの使い手 | 2 | 敵単 | 敵1体を十文字に切り裂く攻撃 |
|
パワフルスロー | 7 | ハイシューター | 4 | 敵全 | 敵全体に全力でブーメランを投げつける | |
こうげき力+10 | 13 | パワフルシューター | - | - | ブーメラン装備時に限る | |
スライムブロウ | 22 | グレイトシューター | 0 | 敵全 | スライム系に有効な全体攻撃 | |
こうげき力+20 | 35 | シューティンナイト | - | - | ブーメラン装備時に限る | |
シャインスコール | 42 | シューティンロード | 6 | 敵全 | 敵全体に光のシャワーで攻撃 | |
バーニングバード | 58 | シューティンスター | 4 | 炎に包まれたブーメランで攻撃 | ||
こうげき力+30 | 76 | バトルトルネード | - | - | ブーメラン装備時に限る | |
メタルウィング | 88 | メタルシューター | 3 | メタルボディを切り裂く攻撃 | ||
全職業でブーメラン装備可 | 100 | ブーメランの帝王 | - | - |
「盾」 スキル一覧
覚えられる職業は、戦士/僧侶/魔法使い/旅芸人/パラディン/魔法戦士/賢者/スーパースター
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
シールドアタック | 6 | 盾の使い手 | 4 | 敵単 | 身を守りつつ、敵1体を攻撃する |
|
盾ガード率+2% | 12 | ディフェンサー | - | - | ||
だいぼうぎょ | 18 | ガードファイター | 3 | 自分 | ダメージを大幅に減らす防御の秘法 | |
盾ガード率+2% | 25 | ガードプリンス | - | - | ||
ビッグシールド | 32 | シールドマスター | 4 | 自分 | 盾のガード率を大幅に上昇 | |
ミラーシールド | 40 | シールドジェネラル | 4 | 自分 | 呪文を跳ね返す光の盾 | |
盾ガード率+2% | 52 | シールドキング | - | - | ||
まもりのたて | 66 | ガーディアン | 0 | 自分 | 聖なる光で悪い効果から自分を守る | |
うけながしのかまえ | 82 | アークガーディアン | 12 | 自分 | 敵の攻撃をうけながしダメージを与える | |
全職業で盾装備可 | 100 | シールドエンペラー | - | - |
「勇敢」(ゆうかん) スキル一覧
覚えられる職業は、戦士
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
かばう | 8 | 小さな勇気 | 0 | 仲単 | 仲間1体の身代わりになってダメージを受ける |
|
常時ちから+10 | 16 | 信じる勇気 | - | - | ||
くちぶえ | 28 | 旅立つ勇気 | 0 | - | 通常は敵を呼び出す/戦闘中は敵を挑発して自分に攻撃させる | |
常時みのまもり+20 | 40 | おそれぬ勇気 | - | - | ||
体当たり | 48 | くじけぬ勇気 | 0 | 敵単 | 相打ち覚悟で敵に突進する |
|
常時ちから+30 | 56 | 振り返らぬ勇気 | - | - | ||
ロストアタック | 70 | 切りひらく勇気 | 3 | 敵単 | 攻撃と同時に対象のテンションを下げる | |
常時みのまもり+40 | 80 | 立ち向かう勇気 | - | - | ||
常時さいだいHP+60 | 90 | 果てなき勇気 | - | - | ||
やいばくだき | 100 | 本当の勇気 | 0 | 敵単 | 攻撃と同時に対象の攻撃力を大幅に下げる |
「気合」(きあい) スキル一覧
覚えられる職業は、武闘家
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
おたけび | 8 | 気力充実 | 0 | 敵グ | 敵1グループを大声でおどかし、動けなくする |
|
常時すばやさ+10 | 16 | 意気揚々 | - | - | ||
ためる | 28 | 大胆不敵 | 0 | 自分 | 自分のテンションを上げ、ためこんだチカラを解放して攻撃。ため続けることで「スーパーハイテンション」状態になる。 |
|
常時ちから+10 | 40 | 気炎万丈 | - | - | ||
ふとうふくつ | 48 | 勇猛果敢 | 2 | 自分 | 自分にかかった悪い効果をはねのける |
|
常時さいだいHP+30 | 56 | 威風堂々 | - | - | ||
しんとうめっきゃく | 70 | 免許皆伝 | 1 | 雑念を払い、炎や吹雪に強くなる | ||
常時すばやさ+30 | 80 | 一騎当千 | - | - | ||
めいそう | 90 | 完全無欠 | 3 | めいそうして、自分のHPを約80回復 | ||
常時すばやさ+60 | 100 | 天下無双 | - | - |
「信仰心」(しんこう心) スキル一覧
覚えられる職業は、僧侶
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
かみのおつげ | 8 | 入信者 | 0 | - | レベルアップに必要な経験値を教えてもらう |
|
常時かいふく魔力+20 | 16 | 修行僧 | - | - | ||
おはらい | 28 | さすらい僧侶 | 2 | 仲単 | 仲間1人の呪いを解く |
|
常時さいだいMP+10 | 40 | 町の神父 | - | - | ||
ゾンビガード | 48 | 司祭 | 4 | 自分 | ゾンビ系モンスターの攻撃を大幅に軽減する |
|
常時かいふく魔力+60 | 56 | 高司祭 | - | - | ||
聖女の守り | 70 | 司教 | 3 | 自分 | 即死を回避する |
|
常時さいだいMP+20 | 80 | 大司教 | - | - | ||
聖なる祈り | 90 | 法王 | 2 | 自分 | 自分の回復魔力を高める | |
常時かいふく魔力+100 | 100 | 聖者 | - | - |
「魔法」(まほう) スキル一覧
覚えられる職業は、魔法使い
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
魔結界 | 8 | 呪文の使い手 | 5 | 自分 | 受ける魔法の威力を弱める |
|
常時こうげき魔力+20 | 18 | ハイマジシャン | - | - | ||
ぶきみなひかり | 26 | ウォーロック | 6 | 敵単 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
|
常時さいだいMP+10 | 36 | ハイウォーロック | - | - |
|
|
せいしんとういつ | 46 | ビショップ | 3 | 自分 | 精神統一したターンの最後にMPを少量回復する | |
呪文かいしん率アップ | 54 | ハイビショップ | - | - | 呪文が暴走する確率が上がる |
|
魔力かくせい | 68 | ウィザード | 5 | 自分 | 自分の攻撃魔力を2段階引き上げる | |
常時こうげき魔力+60 | 78 | ハイウィザード | - | - |
|
|
常時さいだいMP+20 | 88 | アークウィザード | - | - | ||
常時こうげき魔力+100 | 100 | ホーリーウィザード | - | - |
「お宝」(おたから) スキル一覧
覚えられる職業は、盗賊
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
常時きようさ+20 | 4 | おたからマニア | - | - | ||
ぬすむ | 10 | おたからコレクター | 0 | 敵単 | 一定の確率でアイテムをぬすむ |
|
常時すばやさ+20 | 16 | かんてい士 | - | - | ||
おとしあな | 22 | トレジャーハンター | 0 | モンスターや友達が落ちる穴が掘れる | ||
常時さいだいHP+20 | 32 | アイテムマスター | - | - | ||
とうぞくのはな | 42 | レアハンター | 0 | - | 近くにある宝物の残りの数をかぎわける | |
常時きようさ+40 | 55 | コンプリートスター | - | - | ||
みやぶる | 68 | おたからマイスター | 0 | 敵単 | 敵1体の正体を戦いの記録に書き込む | |
常時すばやさ+40 | 82 | トレジャーキング | - | - | ||
おたからさがし | 100 | ゴッドハンド | 2 | - | 近くの宝物のありかを地図上で知らせる |
「曲芸」(きょくげい) スキル一覧
覚えられる職業は、旅芸人
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
火ふき芸 | 4 | ムードメーカー | 2 | 敵単 | 火 | 炎をふきだして攻撃 |
ひん死時身かわし率アップ | 10 | 大道芸人 | - | - | ||
ボケ | 16 | 有名パフォーマー | 0 | 敵グ | ボケたおして敵1グループを笑わせる | |
常時みりょく+30 | 22 | 人気芸人 | - | - | ||
ツッコミ | 32 | 一流芸人 | 2 | 仲単 | ツッコミで仲間1人を正気に戻す | |
常時こうげき魔力+30 | 42 | カリスマ芸人 | - | - | ||
タップダンス | 55 | アクロバットスター | 0 | 自分 | タップを踏んで敵の攻撃をかわす | |
常時かいふく魔力+30 | 68 | 花形スター | - | - | ||
キラージャグリング | 82 | イリュージョニスト | 8 | 敵全 | 敵全体に向かって無数の球を投げる | |
常時きようさ+50 | 100 | 芸の神さま | - | - |
「闘魂」(とうこん) スキル一覧
覚えられる職業は、バトルマスター
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
常時さいだいHP+10 | 4 | 負けずぎらい | - | - |
|
|
とうこん討ち | 10 | 雑草だましい | 1 | 敵単 | アツい闘魂で、敵1体を激しくビンタする | |
常時ちから+10 | 16 | ど根性おとこ ど根性むすめ |
- | - | ||
すてみ | 22 | 熱血漢 熱血姐さん |
0 | 自分 | 守りを捨てて、攻撃力を大幅に上げる | |
常時さいだいHP+20 | 32 | 燃える男 情熱の花 |
- | - | ||
もろば斬り | 42 | 反骨だましい | 0 | 敵単 | 敵に大ダメージを与えるが自分も傷つく | |
常時ちから+30 | 55 | ごうけつ じょけつ |
- | - | ||
無心こうげき | 68 | 闘将 | 4 | 敵単 | 心を無にして敵1体を攻撃 | |
常時さいだいHP+30 | 82 | 元帥 | - | - | ||
テンションバーン | 100 | 覇王 | 6 | 自分 | 殴られるとテンションが上がる |
「博愛」(はくあい) スキル一覧
覚えられる職業は、パラディン
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
やいばのぼうぎょ | 4 | 真心の騎士 | 0 | 刃に身を包んで防御し、攻撃してきた敵にダメージを与える |
||
常時みのまもり+10 | 10 | 自己愛の騎士 | - | - | ||
HPパサー | 16 | 友愛の騎士 | 3 | 自分のHPを仲間1人に分け与える | ||
常時かいふく魔力+30 | 22 | 献身の騎士 | - | - | ||
MPパサー | 32 | 慈愛の騎士 | 0 | 自分のMPを仲間1人に分け与える | ||
常時みのまもり+30 | 42 | 家族愛の騎士 | - | - | ||
みがわり | 55 | 郷土愛の騎士 | 0 | 瀕死の仲間をかばって、ダメージを受けてあげる | ||
常時みのまもり+60 | 68 | 自己犠牲の騎士 | - | - | ||
におうだち | 82 | 祖国愛の騎士 | 0 | 敵の前に立ちはだかり、仲間の盾となる | ||
常時さいだいHP+80 | 100 | 人類愛の騎士 | - | - |
「フォース」 スキル一覧
覚えられる職業は、魔法戦士
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイアフォース | 4 | 炎の力の戦士 | 4 | 自分 | 炎 | 攻守ともに炎に強くなる |
常時ちから+10 | 10 | 聖なる力の戦士 | - | - | ||
アイスフォース | 16 | 氷の力の戦士 | 4 | 自分 | 氷 | 攻守ともに氷に強くなる |
常時みのまもり+20 | 22 | 気高き力の戦士 | - | - | ||
ストームフォース | 32 | 嵐の力の戦士 | 4 | 自分 | 風・雷 | 攻守ともに”風”と”雷”に強くなる |
常時みりょく+10 | 42 | 正義なる力の戦士 | - | - | ||
ダークフォース | 55 | 闇の力の戦士 | 4 | 自分 | 土・闇 | 攻守ともに土と闇に強くなる |
常時こうげき魔力+30 | 68 | 星々の力の戦士 | - | - | ||
ライトフォース | 82 | 光の力の戦士 | 4 | 自分 | 光 | 攻守ともに光に強くなる |
常時さいだいHP+30 | 100 | 銀河の力の戦士 | - | - |
「サバイバル」 スキル一覧
覚えられる職業は、レンジャー
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
なだめる | 4 | 山おとこ 山おんな |
2 | 敵単 | 敵1体をなだめて落ち着かせる |
|
常時きようさ+10 | 10 | 自給自足マン 自給自足レディ |
- | - | ||
みのがす | 16 | 森の人 | 0 | 敵全 | 優しい心で弱い敵を全て逃がす | |
常時すばやさ+20 | 22 | 野生の申し子 | - | - | ||
ステルス | 32 | 精霊の使い | 3 | 自分 | 気配を消し攻撃の的になりにくくする | |
常時みのまもり+20 | 42 | 密林の番人 | - | - | ||
まもりのきり | 55 | 大自然の守り手 | 5 | 自分 | 不思議な霧で敵の攻撃を回避する | |
常時きようさ+30 | 68 | 大地の代弁者 | - | - | ||
オオカミアタック | 82 | ジャングルの王者 ジャングルの女王 |
10 | 敵全 | オオカミ達が敵に襲いかかり2回攻撃する | |
常時きようさ+60 | 100 | がんくつ王 | - | - |
「さとり」 スキル一覧
覚えられる職業は、賢者
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
常時かいふく魔力+20 | 4 | 心を悟りし者 | - | - |
|
|
ダーマのさとり | 10 | 愛を悟りし者 | 3 | - | いつでもどこでも転職できる | |
常時こうげき魔力+20 | 16 | 人を悟りし者 | - | - | ||
いやしの雨 | 22 | 世界を悟りし者 | 6 | 仲全 | 仲間全員を癒す恵みの雨が一定時間降り続く (毎ターン18前後回復が約10ターン程継続) |
|
常時かいふく魔力+40 | 32 | 自然を悟りし者 | - | - | ||
いてつくはどう | 42 | 奇跡を悟りし者 | 10 | 敵全 | 敵にかかっている全ての効果を無効にする | |
常時こうげき魔力+40 | 55 | 光を悟りし者 | - | - | ||
しんぴのさとり | 68 | 真理を悟りし者 | 8 | 自分 | こうげき魔力とかいふく魔力を同時に高める | |
常時さいだいMP+60 | 82 | 神秘を悟りし者 | - | - | ||
使用MP25%せつやく | 100 | すべてを悟りし者 | - | 自分 | 呪文を使った際の消費MPが25%減る |
「オーラ」 スキル一覧
覚えられる職業は、スーパースター
特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
常時みりょく+10 | 4 | 地元じゃ人気者 | - | - |
|
|
サイン攻め | 10 | 村の有名人 | 0 | 敵単 | サインを投げつけ敵一体を攻撃 色紙代として50G必要 |
|
常時すばやさ+20 | 16 | 町のアイドル | - | - | ||
スキャンダル | 22 | グラビア界の新星 | 3 | 敵グ | フラッシュで敵1グループの目をくらませる | |
常時さいだいHP+20 | 32 | エンターテイナー | - | - | ||
メイクアップ | 42 | 売れっ子アイドル | 2 | 自分 | プロのテクで自分の”みりょく”を大幅に上げる | |
常時みりょく+20 | 55 | カリスマシンガー | - | - | ||
スポットライト | 68 | 銀幕のスター | 5 | 敵全 | ライトを使って怒りのほこさきを自分に向ける | |
常時みりょく+30 | 82 | 国民的ヒーロー | - | - | ||
バックダンサー呼び | 100 | ウウルトラVIP | 12 | 敵全 | ダンサーたちのかれいなおどりで、たつまきを起こして敵全体をこうげき |