武闘家の特徴とスキル(基本職)
【範囲の説明】 = 仲単→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
武闘家の特徴
扱える防具が限られているので、戦士に比べるとやや守備力が低めになるが、
HPや攻撃力・素早さが高く会心の一撃が出やすいのも特徴。他の職業に比べると、若干成長が速い。
武闘家を使うなら、単体攻撃に特化した爪か、グループ攻撃のある棍か、個性的な扇のどれか一つに的を絞ってスキルを育てる。どれを育てるか迷ったら、各武器スキルの最強攻撃である秘伝技を見てから考えても良いでしょう。
→参考までに、レベル1時と99時のステータスを見る
| 習得可能スキル | 爪、扇、棍、素手、きあい | ひっさつコマンド | 一喝 └敵全体に対して、確実に”おたけび”効果を与え、さらに自分のテンションを1段階上げる |
|---|---|---|---|
| 秘伝の書 | クエスト097「ハオチュンの試練」クエスト098「武道家のきわみ 」 をクリアすると、『ぶとうかの秘伝書』がもらえる | ||
| テンションキープ :
消費MP0 前の戦いでためたテンションが一段階下がった状態で、次の戦闘に持ち越し |
|||
武闘家の習得スキル一覧
爪
| 特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィングブロウ | 3 | ツメの使い手 | 2 | 敵単 | 敵1体を風の刃で攻撃する |
|
| こうげき力+10 | 7 | ひっかきマン | - | - | 爪装備時に限る | |
| 裂網拳 | 13 | ツメの申し子 | 0 | 敵単 | マシン系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
| かいしん率アップ | 22 | 上級ツメ使い | - | - | 爪装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
| ネイルスクラッチ | 35 | 切り裂きスター | 0 | 敵単 | 敵1体を4回連続でひっかく | |
| こうげき力+20 | 42 | 一流ツメ使い | - | - | 爪装備時に限る | |
| タイガークロー | 58 | パワフルタイガー | 0 | 敵単 | すばやい2回連続攻撃を相手に繰り出す | |
| こうげき力+30 | 76 | 音速のツメ使い | - | - | 爪装備時に限る | |
| ゴールドフィンガー | 88 | スラッシュホーク | 6 | 敵単 | 敵1体を攻撃し、状態変化を解除する | |
| 全職業でツメ装備可 | 100 | ドラゴンクロー | - | - |
棍
| 特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こうげき力+10 | 3 | 棍の使い手 | - | - | 棍装備時に限る |
|
| 足ばらい | 7 | 棍ボーイ | 0 | 敵グ | 敵1グループの足を払ってコケさせる | |
| かいしん率アップ | 13 | 実力派棍使い | - | - | 棍装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
| 黄泉送り | 22 | 名人棍使い | 0 | 敵単 | ゾンビ系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
| こうげき力+20 | 35 | しっぷうの棍使い | - | - | 棍装備時に限る | |
| なぎはらい | 42 | 必殺の棍使い | 0 | 敵グ | 敵1グループをなぎはらって攻撃。左から順に威力が落ちていく | |
| みかわし+4% | 58 | 光の棍使い | - | - | 棍装備時に限る | |
| 氷結らんげき | 76 | 竜棍の使い手 | 5 | 敵全 | 氷の力を棍に宿して敵全体へランダムに4回攻撃 | |
| こうげき力+30 | 88 | 棍マスター | - | - | 棍装備時に限る | |
| 全職業で棍装備可 | 100 | 棍王 | - | - |
扇
| 特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花ふぶき | 3 | 扇の使い手 | 2 | 敵グ | 花びらを散らせ、敵1グループをまどわす |
|
| こうげき力+10 | 7 | 扇の名手 | 0 | - | 扇装備時に限る | |
| といきがえし | 13 | 扇の達人 | 4 | 自分 | 炎や吹雪などのブレス系攻撃を跳ね返す | |
| かいしん率アップ | 22 | 風詠み師 | - | - | 扇装備時、会心の一撃の出る確率をアップ | |
| 波紋演舞 | 35 | 風の使い手 | 0 | 敵単 | 水系に通常の1.5倍のダメージを与える | |
| こうげき力+20 | 42 | さざなみの風使い | - | - | 扇装備時に限る | |
| 風姿花伝 | 58 | まほろばの風使い | 3 | 自分 | 分身して敵の攻撃を回避する | |
| こうげき力+30 | 76 | はなやかなる風使い | - | - | 扇装備時に限る | |
| おうぎのまい | 88 | 風のおどり手 | 8 | 敵全 | 優雅に舞いながらランダムに数回攻撃する | |
| 全職業で扇装備可 | 100 | 風の仙人 | - | - |
素手
| 特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石つぶて | 3 | 0 | 敵グ | 敵1グループに石をぶつけて攻撃 |
||
| こうげき力+10 | 7 | - | - | 素手時に限る | ||
| かまいたち | 12 | 0 | 敵グ | エレメント系に有効なグループ攻撃 | ||
| かいしん率アップ | 18 | - | - | 素手の時、会心の一撃の出る確率をアップ | ||
| せいけんづき | 25 | 1 | 敵単 | 敵1体を力を込めて殴る | ||
| みかわし率+4% | 30 | - | - | 素手時に限る | ||
| ばくれつけん | 42 | 0 | 敵全 | 敵全体をランダムに4回連続で殴る攻撃 | ||
| こうげき力+30 | 60 | - | - | 素手時に限る | ||
| 岩石おとし | 77 | 8 | 敵全 | 巨大な岩石を敵全体の頭上に落とす攻撃 | ||
| こうげき力+60 | 100 | - | - | 素手時に限る |
きあい
| 特技名 | SP | 称号 | MP | 範囲 | 属性 | 効果(備考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おたけび | 8 | 気力充実 | 0 | 敵グ | 敵1グループを大声でおどかし、動けなくする |
|
| 常時すばやさ+10 | 16 | 意気揚々 | - | - | ||
| ためる | 28 | 大胆不敵 | 0 | 自分 | 自分のテンションを上げ、ためこんだチカラを解放して攻撃。ため続けることで「スーパーハイテンション」状態になる。 |
|
| 常時ちから+10 | 40 | 気炎万丈 | - | - | ||
| ふとうふくつ | 48 | 勇猛果敢 | 2 | 自分 | 自分にかかった悪い効果をはねのける |
|
| 常時さいだいHP+30 | 56 | 威風堂々 | - | - | ||
| しんとうめっきゃく | 70 | 免許皆伝 | 1 | 雑念を払い、炎や吹雪に強くなる | ||
| 常時すばやさ+30 | 80 | 一騎当千 | - | - | ||
| めいそう | 90 | 完全無欠 | 3 | めいそうして、自分のHPを約80回復 | ||
| 常時すばやさ+60 | 100 | 天下無双 | - | - |
スキルボーナスなどを含まないステータス
| レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 攻撃魔力 | 回復魔力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2 | 18 | 23 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | 540 | 38 | 399 | 500 | 245 | 255 | 120 | 0 | 0 |





