ドラゴンクエスト10 足防具のデータ一覧
ドラゴンクエスト10には職人システムがあり、職人が作った武器や防具などの装備品は、「できのよさ」によって能力値が異なり、
特殊な追加効果が付与された装備品も作成できる。
当サイトの武器・防具データ集では、「できのよさ」が★0の状態の基本的なデータをまとめていきます。
情報をお持ちの方はこちらからお願いします
防具鍛冶職人のレシピについてはこちら
さいほう職人のレシピについてはこちら
【表で略している語句の説明】 Lv・・装備可能レベル 守・・守備力 重・・重さ 攻魔・・攻撃魔力 回魔・・回復魔力 す・・素早さ み・・みかわし率
| 名前 | Lv | 守 | 重 | す | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 装備可能職 | 特殊効果 | 購入以外の入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮のくつ | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | ||||
| 前座芸人のながぐつ | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 武・盗・旅・レ | ||||
| 麻のくつ | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 僧・魔・旅・レ | ||||
| うろこのブーツ | 7 | 1 | 4 | 4 | 45 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | ||||
| せいどうのブーツ | 7 | 2 | 7 | 3 | 戦・僧・盗・パ・レ | バザーのみ | ||||
| 若手芸人のながぐつ | 7 | 1 | 1 | 5 | 武・盗・旅・レ | バザーのみ | ||||
| ぬすっとのくつ | 7 | 1 | 1 | 6 | 45 | 武・盗・旅・レ | ||||
| きぬのサンダル | 7 | 1 | 1 | 3 | 30 | 僧・魔 | ||||
| いやしのブーツ | 7 | 1 | 1 | 4 | 僧・魔 | バザーのみ | ||||
| くさりのあみぐつ | 14 | 2 | 4 | 4 | 280 | 戦・武・僧・旅・盗・パ・レ | ||||
| てつのすねあて | 14 | 2 | 5 | 4 | 310 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | ||||
| しゅうれん用ブーツ | 14 | 2 | 2 | 8 | 270 | 武 | ||||
| くすしのくつ | 14 | 1 | 1 | 5 | 250 | 僧・魔・旅 | ||||
| サフランブーツ | 14 | 2 | 1 | 6 | 僧・魔 | バザーのみ | ||||
| てつのブーツ | 21 | 3 | 6 | 9 | 400 | 戦・盗・パ | ||||
| ぎんのブーツ | 21 | 3 | 5 | 5 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | バザーのみ | ||||
| はやてのブーツ | 21 | 2 | 2 | 10 | 380 | 武・盗・旅・レ | ||||
| 手品師のブーツ | 21 | 2 | 1 | 10 | 380 | 僧・魔・旅 | ||||
| みかわしのくつ | 21 | 2 | 1 | 13 | 440 | 武・僧・魔・盗・旅・レ | ||||
| はがねのグリーブ | 28 | 4 | 9 | 7 | 700 | 戦・盗・パ | ||||
| マタドールシューズ | 28 | 4 | 3 | 14 | 武・盗・旅・レ | バザーのみ | ||||
| カンフーシューズ | 28 | 3 | 2 | 15 | 670 | 武 | ||||
| まもりのくつ | 28 | 3 | 1 | 14 | 640 | 僧・魔・旅 | ||||
| まじないしのくつ | 28 | 3 | 1 | 8 | 僧・魔 | バザーのみ | ||||
| 戦士のブーツ | 30 | 5 | 7 | 15 | 戦 | 戦士の専用クエスト | ||||
| ぶとうかのくつ | 30 | 4 | 2 | 17 | 武 | 武闘家の専用クエスト | ||||
| 僧侶のブーツ | 30 | 5 | 1 | 22 | 僧 | 僧侶の専用クエスト | ||||
| 魔法使いのブーツ | 30 | 4 | 1 | 21 | 魔 | 魔法使いの専用クエスト | ||||
| 盗賊のブーツ | 30 | 5 | 3 | 19 | 盗 | 盗賊の専用クエスト | ||||
| 旅芸人のブーツ | 30 | 5 | 2 | 19 | 旅 | 旅芸人の専用クエスト | ||||
| パラディンのくつ | 30 | 9 | 7 | 13 | パ | パラディンの専用クエスト | ||||
| レンジャーブーツ | 30 | 5 | 2 | 19 | レ | レンジャーの専用クエスト | ||||
| まほうのグリーブ | 35 | 5 | 10 | 11 | 1250 | 戦・僧・旅・盗・パ | ||||
| バンデッドブーツ | 35 | 4 | 5 | 7 | 1050 | 戦・盗・レ | ||||
| けんぽうの脚帯 | 35 | 4 | 2 | 15 | 1000 | 武 | ||||
| まどうしのくつ | 35 | 3 | 1 | 17 | 950 | 魔 | ||||
| 神官のくつ | 35 | 4 | 1 | 18 | 950 | 僧・旅 | ||||
| かたりべのブーツ | 35 | 4 | 2 | 15 | 僧・魔・旅・レ | バザーのみ | ||||
| 森人のながぐつ | 35 | 4 | 2 | 11 | 旅・レ・ス・バト | バザーのみ | ||||
| プラチナグリーブ | 42 | 7 | 10 | 14 | 戦・パ | バザーのみ | ||||
| げんぶのくつ | 42 | 6 | 3 | 26 | 武・盗 | バザーのみ | ||||
| 司祭のブーツ | 42 | 5 | 1 | 25 | 僧・旅 | バザーのみ | ||||
| きじゅつしのブーツ | 42 | 6 | 3 | 23 | 武・僧・魔・旅・レ | バザーのみ | ||||
| フェンサーブーツ | 42 | 6 | 3 | 28 | 盗・旅・レ | バザーのみ | ||||
| ホーリーブーツ | 42 | 5 | 1 | 24 | 僧・魔・旅 | バザーのみ | ||||
| 水の脚帯 | 42 | 6 | 1 | 26 | 僧・魔 | バザーのみ | ||||
| くろがねのブーツ | 42 | 6 | 7 | 15 | 戦・バト | バザーのみ | ||||
| やいばのグリーブ | 50 | 8 | 11 | 15 | 戦・パ | バザーのみ | ||||
| 無法者のブーツ | 50 | 7 | 2 | 30 | 武・盗・レ | バザーのみ | ||||
| マスターシューズ | 50 | 7 | 2 | 33 | 旅 | バザーのみ | ||||
| しんりのくつ | 50 | 7 | 1 | 28 | 僧・魔 | バザーのみ | ||||
| 古強者のグリーブ | 50 | 9 | 11 | 16 | 戦 | バザーのみ | ||||
| 占星術師のブーツ | 50 | 8 | 1 | 29 | 魔・旅 | バザーのみ | ||||
| 聖者のブーツ | 50 | 8 | 1 | 29 | 僧 | バザーのみ | ||||
| インテリサンダル | 50 | 7 | 1 | 29 | 賢 | バザーのみ | ||||
| ファントムブーツ | 50 | 8 | 3 | 34 | 魔戦・ス | バザーのみ | ||||
| トレジャーブーツ | 50 | 7 | 2 | 35 | 盗・レ | バザーのみ | ||||
| ヘヴィーグリーブ | 50 | 9 | 13 | 16 | パ | バザーのみ | ||||
| バトルグリーブ | 50 | 7 | 2 | 33 | 武・バト | バザーのみ | ||||
| 師団長のグリーブ | 60 | 9 | 12 | 17 | 戦・パ | バザーのみ | ||||
| モダンバニーのくつ | 60 | 7 | 2 | 42 | 旅・ス | バザーのみ | ||||
| 原始獣のブーツ | 60 | 7 | 3 | 37 | 盗・レ | バザーのみ | ||||
| 拳聖のくつ | 60 | 7 | 3 | 43 | 武・バト | バザーのみ | ||||
| 月のくつ | 60 | 8 | 1 | 31 | 魔・賢 | バザーのみ | ||||
| ゴシックブーツ ゴシックニーソ |
60 | 8 | 1 | 31 | 僧・魔戦 | バザーのみ | ||||
| スパイクブーツ | 60 | 8 | 7 | 46 | 戦・バト | バザーのみ | ||||
| ワイルドシューズ | 60 | 7 | 2 | 40 | レ | バザーのみ | ||||
| 僧兵のくつ | 60 | 8 | 2 | 34 | 僧・パ | バザーのみ | ||||
| ノーブルブーツ | 60 | 8 | 2 | 32 | 魔戦 | バザーのみ | ||||
| 古武道のブーツ | 60 | 7 | 3 | 48 | 武・盗 | バザーのみ | ||||
| 王宮魔術師のくつ | 60 | 8 | 1 | 32 | 魔 | バザーのみ | ||||
| クラウンシューズ | 60 | 7 | 2 | 46 | ス | バザーのみ | ||||
| ミラクルブーツ | 60 | 7 | 2 | 48 | 旅 | バザーのみ | ||||
| 古代魔術のながぐつ | 60 | 8 | 1 | 31 | 賢 | バザーのみ |
