ドラゴンクエスト10 アタマ防具のデータ一覧
ドラゴンクエスト10には職人システムがあり、職人が作った武器や防具などの装備品は、「できのよさ」によって能力値が異なり、
特殊な追加効果が付与された装備品も作成できる。
当サイトの武器・防具データ集では、「できのよさ」が★0の状態の基本的なデータをまとめていきます。
情報をお持ちの方はこちらからお願いします
防具鍛冶職人のレシピについてはこちら
さいほう職人のレシピについてはこちら
【表で略している語句の説明】 Lv・・装備可能レベル 守・・守備力 重・・重さ 攻魔・・攻撃魔力 回魔・・回復魔力
| 名前 | Lv | 守 | 重 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 装備可能職 | 特殊な効果 | 購入以外の入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 1 | 3 | 4 | 90 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | ||||
| 前座芸人のバンダナ | 1 | 3 | 1 | 75 | 武・盗・旅・レ | ||||
| 麻のぼうし | 1 | 2 | 1 | 70 | 僧・魔・旅・レ | ||||
| うろこのかぶと | 7 | 5 | 5 | 160 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | ||||
| せいどうのかぶと | 7 | 6 | 9 | 戦・僧・盗・パ・レ | バザーのみ | ||||
| 若手芸人のバンダナ | 7 | 5 | 1 | 武・盗・旅・レ | バザーのみ | ||||
| ぬすっとずきん | 7 | 5 | 1 | 150 | 武・盗・旅・レ | ||||
| きぬのぼうし | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 120 | 僧・魔 | ||
| いやしのぼうし | 7 | 4 | 1 | 3 | 僧・魔 | ||||
| くさりのはちがね | 14 | 7 | 5 | 930 | 戦・武・僧・旅・盗・パ・レ | ||||
| てつのはちがね | 14 | 8 | 6 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | バザーのみ | ||||
| しゅうれん用バンド | 14 | 5 | 2 | 890 | 武 | ||||
| くすしのぼうし | 14 | 6 | 1 | 4 | 4 | 850 | 僧・魔・旅 | ||
| サフランハット | 14 | 7 | 1 | 5 | 5 | 僧・魔 | バザーのみ | ||
| てつかぶと | 21 | 10 | 11 | 1350 | 戦・盗・パ | ||||
| ぎんのはちがね | 21 | 11 | 7 | 戦・僧・旅・盗・パ・レ | バザーのみ | ||||
| はやてのバンダナ | 21 | 9 | 2 | 1250 | 武・盗・旅 | ||||
| 手品師のヘアバンド | 21 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1250 | 僧・魔・旅 | ||
| みかわしのぼうし | 21 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1450 | 武・僧・魔・盗・旅・レ | ||
| はがねのかぶと | 28 | 14 | 11 | 2350 | 戦・盗・パ | ||||
| マタドールバンド | 28 | 15 | 2 | 2300 | 武・盗・旅・レ | バザーのみ | |||
| カンフーキャップ | 28 | 13 | 3 | 2250 | 武 | ||||
| まもりのぼうし | 28 | 12 | 1 | 10 | 10 | 2100 | 僧・魔・旅 | ||
| まじないしターバン | 28 | 13 | 1 | 14 | 14 | 僧・魔 | バザーのみ | ||
| 戦士のかぶと | 30 | 18 | 8 | 戦 | 戦士の専用クエスト | ||||
| 僧侶のカロット | 30 | 16 | 1 | 僧 | 僧侶の専用クエスト | ||||
| 魔法使いのぼうし | 30 | 15 | 1 | 魔 | 魔法使いの専用クエスト | ||||
| 盗賊のターバン | 30 | 17 | 3 | 盗 | 盗賊の専用クエスト | ||||
| 旅芸人のヘアバンド | 30 | 16 | 2 | 旅 | 旅芸人の専用クエスト | ||||
| レンジャーシャプカ | 30 | 17 | 2 | レ | レンジャーの専用クエスト | ||||
| まほうサークレット | 35 | 18 | 4 | 7 | 7 | 戦・僧・旅・盗・パ | バザーのみ | ||
| バンデッドバンド | 35 | 16 | 6 | 3500 | 戦・盗・レ | バザーのみ | |||
| まどうしのぼうし | 35 | 17 | 1 | 13 | 3200 | 魔 | バザーのみ | ||
| 神官のぼうし | 35 | 18 | 1 | 13 | 3200 | 僧・旅 | バザーのみ | ||
| かたりべのぼうし | 35 | 19 | 2 | 10 | 10 | 僧・魔・旅・レ | バザーのみ | ||
| 森人のぼうし | 35 | 17 | 2 | 旅・レ・ス・バト | バザーのみ | ||||
| プラチナヘルム | 42 | 19 | 13 | 戦・パ | バザーのみ | ||||
| げんぶのかぶと | 42 | 20 | 4 | 武・盗 | バザーのみ | ||||
| 司祭のぼうし | 42 | 20 | 1 | 17 | 僧・旅 | バザーのみ | |||
| きじゅつしのぼうし | 42 | 19 | 3 | 13 | 13 | 武・僧・魔・旅・レ | バザーのみ | ||
| フェンサーハット | 42 | 23 | 4 | 盗・旅・レ | バザーのみ | ||||
| ホーリーカロット | 42 | 21 | 1 | 16 | 16 | 僧・魔・旅 | バザーのみ | ||
| 水のサークレット | 42 | 22 | 1 | 16 | 16 | 僧・魔 | バザーのみ | ||
| くろがねのはちがね | 42 | 21 | 9 | 戦・バト | バザーのみ | ||||
| やいばのはちがね | 50 | 27 | 5 | 戦・パ | バザーのみ | ||||
| 無法者のバンダナ | 50 | 35 | 2 | 武・盗・レ | バザーのみ | ||||
| マスターハット | 50 | 24 | 3 | 5 | 5 | 旅 | バザーのみ | ||
| しんりのぼうし | 50 | 23 | 1 | 19 | 19 | 僧・魔 | バザーのみ | ||
| 古強者のかぶと | 50 | 29 | 6 | 7 | 戦 | バザーのみ | |||
| 占星術師のターバン | 50 | 25 | 1 | 21 | 魔・旅 | バザーのみ | |||
| 聖者のぼうし | 50 | 26 | 1 | 20 | 僧 | バザーのみ | |||
| インテリハット | 50 | 24 | 1 | 22 | 21 | 賢 | バザーのみ | ||
| ファントムカチーフ | 50 | 26 | 3 | 9 | 魔戦・ス | バザーのみ | |||
| トレジャーキャップ | 50 | 28 | 3 | 盗・レ | バザーのみ | ||||
| ヘヴィーヘルム | 50 | 30 | 16 | パ | バザーのみ | ||||
| バトルティアラ | 50 | 28 | 3 | 武・バト | バザーのみ | ||||
| 師団長のかぶと | 60 | 31 | 15 | 戦・パ | バザーのみ | ||||
| モダンバニーヘッド | 60 | 26 | 3 | 旅・ス | バザーのみ | ||||
| 原始獣のシャプカ | 60 | 29 | 3 | 盗・レ | バザーのみ | ||||
| 拳聖のターバン | 60 | 29 | 4 | 武・バト | バザーのみ | ||||
| 月のサークレット | 60 | 25 | 1 | 24 | 23 | 魔・賢 | バザーのみ | ||
| ゴシックミトラ ゴシックハット |
60 | 27 | 1 | 21 | 僧・魔戦 | バザーのみ | |||
| スパイクバイザー | 60 | 28 | 8 | 戦・バト | バザーのみ | ||||
| ワイルドベレー | 60 | 30 | 2 | レ | バザーのみ | ||||
| 僧兵のサークレット | 60 | 28 | 3 | 25 | 僧・パ | バザーのみ | |||
| ノーブルハット | 60 | 28 | 4 | 10 | 魔戦 | バザーのみ | |||
| 古武道のずきん | 60 | 30 | 4 | 武・盗 | バザーのみ | ||||
| 王宮魔術師 | 60 | 26 | 1 | 27 | 魔 | バザーのみ | |||
| クラウンハット | 60 | 27 | 2 | ス | バザーのみ | ||||
| ミラクルハット | 60 | 27 | 3 | 10 | 10 | 旅 | バザーのみ | ||
| 古代魔術のぼうし | 60 | 26 | 1 | 25 | 25 | 賢 | バザーのみ |
