種族値データ | ||
HP | 25 | |
こうげき | 35 | |
ぼうぎょ | 70 | |
とくこう | 95 | |
とくぼう | 55 | |
すばやさ | 45 |
No.081
じしゃくポケモン
コイル
でんき
はがね
たかさ:0.6m おもさ:6.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
コイル
レアコイル(Lv30)
ジバコイル(電気石の洞穴でレベルアップ)
たかさ:0.6m おもさ:6.0kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | 地 |
×2 (弱点) | 炎 格 |
×1/2 | 無 草 電 氷 超 虫 岩 霊 竜 悪 |
×1/4 | 飛 鋼 |
無効 | 毒 |
じりょく=
がんじょう=
タマゴグループ / タマゴ歩数
はがねタイプのポケモンは、逃げたり・入れ替えられなくなる
がんじょう=
一撃で「ひんし」になる技の効果を無効にし、HP満タン時に一撃で倒されそうになっても、HPが1残る
鉱物(性別不明) / 5120歩
隠しデータ
努力値 | とくこう +1 | |
捕まえ やすさ |
190 | |
基礎 経験地 |
89 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | ふめい |
入手方法:ホワイト
ホワイトフォレスト
入手方法:ハートゴールド
38・39・6・11番道路
サファリゾーン(いわばエリア、あれちエリア)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
タタラせいてつじょ(大量発生)
入手方法:パール
タタラせいてつじょ(大量発生)
入手方法:プラチナ
222番道路、タタラせいてつじょ(大量発生)
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | きんぞくおん | はがね | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
6 | でんきショック | でんき | 40 | 100 | 30 | 特殊 | 通常 |
11 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
14 | ソニックブーム | ノーマル | 1 | 90 | 20 | 特殊 | 通常 |
17 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
22 | スパーク | でんき | 65 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
27 | エレキボール | でんき | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
30 | ロックオン | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
33 | マグネットボム | はがね | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
38 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
43 | ほうでん | でんき | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
46 | ミラーショット | はがね | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 通常 |
49 | でんじふゆう | でんき | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
54 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
59 | でんじほう | でんき | 120 | 50 | 5 | 特殊 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |