
| 種族値データ | ||
| HP | 65 | |
| こうげき | 90 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 85 | |
| とくぼう | 45 | |
| すばやさ | 55 | |
No.070
ハエとりポケモン
ウツドン
くさ
どく
たかさ:1.0m おもさ:6.4kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
マダツボミ
ウツドン(Lv21)
ウツボット(リーフの石)
たかさ:1.0m おもさ:6.4kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 炎 氷 飛 超 |
| ×1/2 | 水 電 格 |
| ×1/4 | 草 |
| 無効 | - |
ようりょくそ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
天気が「ひざしがつよい」状態では、「すばやさ」が2倍になる
植物 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +2 | |
| 捕まえ やすさ |
120 | |
| 基礎 経験地 |
151 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
24・25・44番道路
サファリゾーン(全国図鑑入手後、みずべのもりエリアで経過日数0日/森ブロック8個設置)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
224・229・230番道路
入手方法:パール
224・229・230番道路
入手方法:プラチナ
224・230番道路
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| 1 | つるのムチ | くさ | 35 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 1 | まきつく | ノーマル | 15 | 90 | 20 | 物理 | 通常 |
| 7 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| 11 | まきつく | ノーマル | 15 | 90 | 20 | 物理 | 通常 |
| 13 | ねむりごな | くさ | - | 75 | 15 | 変化 | 通常 |
| 15 | どくのこな | どく | - | 75 | 35 | 変化 | 通常 |
| 17 | しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | 変化 | 通常 |
| 23 | ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
| 27 | はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 29 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
| 35 | いえき | どく | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 39 | はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 25 | 物理 | 相手全員 |
| 41 | たたきつける | ノーマル | 80 | 75 | 20 | 物理 | 通常 |
| 47 | しぼりとる | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

