種族値データ | ||
HP | 125 | |
こうげき | 130 | |
ぼうぎょ | 90 | |
とくこう | 130 | |
とくぼう | 90 | |
すばやさ | 95 |
No.646
きょうかいポケモン(イNo.152)
キュレム
ドラゴン
こおり
たかさ:3.0m おもさ:325.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
キュレム
たかさ:3.0m おもさ:325.0kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 竜 格 岩 鋼 |
×1/2 | 水 草 電 |
×1/4 | - |
無効 | - |
プレッシャー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
わざを受けると、相手のわざのPPを1多く減らす
タマゴ未発見 / 30720歩
隠しデータ
努力値 | HP +1、こうげき +1、とくこう +1 | |
捕まえ やすさ |
30 | |
基礎 経験地 |
- | |
初期 なつき |
0 | |
最終 経験値 |
1250000 | |
性別比率 | ふめい |
入手方法:ホワイト
ジャイアントホール最深部
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
1 | りゅうのいかり | ドラゴン | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
8 | ふういん | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
15 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
22 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
29 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
36 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
43 | こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
50 | こごえるせかい | こおり | 65 | 95 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
57 | りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
64 | ふういん | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
71 | がむしゃら | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
78 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
85 | げきりん | ドラゴン | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム |
92 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 60 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |