種族値データ | ||
HP | 100 | |
こうげき | 100 | |
ぼうぎょ | 125 | |
とくこう | 110 | |
とくぼう | 50 | |
すばやさ | 50 |
No.465
ツルじょうポケモン
モジャンボ
くさ
たかさ:2m おもさ:128.6kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
モンジャラ
モジャンボ(モンジャラに「げんしのちから」を覚えさえてレベルアップ )
たかさ:2m おもさ:128.6kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 炎 氷 毒 飛 虫 |
×1/2 | 水 草 電 地 |
×1/4 | - |
無効 | - |
ようりょくそ=
リーフガード=
タマゴグループ / タマゴ歩数
天気が「ひざしがつよい」状態では、「すばやさ」が2倍になる
リーフガード=
天気が、「ひざしがつよい」のときに状態異常・あくび状態にならない
植物 / 5120歩
隠しデータ
努力値 | ぼうぎょ +2 | |
捕まえ やすさ |
30 | |
基礎 経験地 |
211 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト
13番道路、ジャイアントホール(外)の揺れる草
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
1 | ねをはる | くさ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
5 | ねむりごな | くさ | - | 75 | 15 | 変化 | 通常 |
8 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
12 | せいちょう | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
15 | どくのこな | どく | - | 75 | 35 | 変化 | 通常 |
19 | つるのムチ | くさ | 35 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
22 | しめつける | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
26 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
29 | しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | 変化 | 通常 |
33 | はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
36 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
40 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
43 | たたきつける | ノーマル | 80 | 75 | 20 | 物理 | 通常 |
47 | くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
50 | しぼりとる | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
54 | パワーウィップ | くさ | 120 | 85 | 10 | 物理 | 通常 |
57 | とおせんぼう | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |