
 
| 種族値データ | ||
| HP | 90 |  | 
| こうげき | 92 |  | 
| ぼうぎょ | 75 |  | 
| とくこう | 92 |  | 
| とくぼう | 85 |  | 
| すばやさ | 60 |  | 
No.460
じゅひょうポケモン(シNo.143)
ユキノオー
くさ
こおり
 
たかさ:2.2m おもさ:135.5kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
 ユキカブリ
ユキノオー(Lv40)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:2.2m おもさ:135.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 炎 | 
| ×2 (弱点) | 毒 格 飛 虫 岩 鋼 | 
| ×1/2 | 水 草 電 地 | 
| ×1/4 | - | 
| 無効 | - | 
ゆきふらし=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
バトルに出ると、天気が「あられ」状態になる
| 努力値 | こうげき +1、とくこう +1 | |
| 捕まえ やすさ | 60 |  | 
| 基礎 経験地 | 214 |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1250000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	-
入手方法:ハートゴールド
	ユキカブリをLv40まで育てる
入手方法:ソウルシルバー
	ユキカブリをLv40まで育てる
入手方法:ダイヤモンド
	テンガン山雪が降っている場所
入手方法:パール
	テンガン山雪が降っている場所
入手方法:プラチナ
	テンガン山雪が降っている場所
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 
| 1 | こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 相手全員 | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 
| 1 | はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 25 | 物理 | 相手全員 | 
| 1 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 5 | はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 25 | 物理 | 相手全員 | 
| 9 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 
| 13 | くさぶえ | くさ | - | 55 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 17 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 21 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 | 
| 26 | こおりのつぶて | こおり | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 
| 31 | ねをはる | くさ | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 36 | ウッドハンマー | くさ | 120 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 47 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 
| 58 | ぜったいれいど | こおり | 1 | 30 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 
| 79 | こおりのいぶき | こおり | 40 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||







 
 