
 
| 種族値データ | ||
| HP | 83 |  | 
| こうげき | 106 |  | 
| ぼうぎょ | 65 |  | 
| とくこう | 86 |  | 
| とくぼう | 65 |  | 
| すばやさ | 85 |  | 
No.454
どくづきポケモン(シNo.130)
ドクロッグ
どく
かくとう
 
たかさ:1.3m おもさ:44.4kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
 グレッグル
ドクロッグ(Lv37)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:1.3m おもさ:44.4kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 超 | 
| ×2 (弱点) | 地 飛 | 
| ×1/2 | 草 格 毒 岩 悪 | 
| ×1/4 | 虫 | 
| 無効 | - | 
かんそうはだ=
きけんよち=
タマゴグループ / タマゴ歩数
水タイプの技で受けるダメージが減る。天気が「あめ」の時は、毎ターンHPが回復。逆に炎タイプの技で受けるダメージが増え、「ひざしがつよい」時は、毎ターンダメージを受ける
きけんよち=
人型 / 2560歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +2 | |
| 捕まえ やすさ | 75 |  | 
| 基礎 経験地 | 181 |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	-
入手方法:ハートゴールド
	グレッグルをLv37まで育てる
入手方法:ソウルシルバー
	グレッグルをLv37まで育てる
入手方法:ダイヤモンド
	(全国図鑑入手後)ノモセ大湿原
入手方法:パール
	(全国図鑑入手後)ノモセ大湿原
入手方法:プラチナ
	(全国図鑑入手後)ノモセ大湿原
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 1 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 1 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 3 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 8 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 10 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 15 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 17 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 
| 22 | リベンジ | かくとう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 24 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 29 | どろばくだん | じめん | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 31 | ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 36 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 41 | わるだくみ | あく | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 49 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 54 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 62 | おだてる | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 8 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 自分以外 | 
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 
| 81 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 | 
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||







 
 