
| 種族値データ | ||
| HP | 45 | |
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 34 | |
| とくこう | 40 | |
| とくぼう | 34 | |
| すばやさ | 45 | |
No.403
せんこうポケモン(シNo.017)
コリンク
でんき
たかさ:0.5m おもさ:9.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
コリンク
ルクシオ(Lv15)
レントラー(Lv30)
たかさ:0.5m おもさ:9.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 地 |
| ×1/2 | 電 飛 鋼 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
とうそうしん=
いかく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
性別が同じ相手に対して、「こうげき」が上がる。異性に対しては下がり、性別が無い場合は変わらない
いかく=
バトルに出た時に、相手の「こうげき」を1段階下げる
陸上 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +1 | |
| 捕まえ やすさ |
235 | |
| 基礎 経験地 |
60 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
ホワイトフォレスト
入手方法:ハートゴールド
木曜日に『ポケギアのシンオウサウンド』を流して、3・29・33番道路、自然公園
サファリゾーン(全国図鑑入手後、そうげんエリアで経過日数0日/草原ブロック10個設置)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
202・203・204番道路
入手方法:パール
202・203・204番道路
入手方法:プラチナ
202・203・204番道路
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 5 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
| 9 | じゅうでん | でんき | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 13 | スパーク | でんき | 65 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 17 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 通常 |
| 21 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 25 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 29 | かみなりのキバ | でんき | 65 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
| 33 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 37 | こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 41 | ほうでん | でんき | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| 45 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かみなりのキバ | でんき | 65 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
| こおりのキバ | こおり | 65 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | - | 20 | 特殊 | 相手全員 |
| つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| てだすけ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 味方選択 |
| でんげきは | でんき | 60 | - | 20 | 特殊 | 通常 |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| とおぼえ | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 |
| とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
| にどげり | かくとう | 30 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| ほのおのキバ | ほのお | 65 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |

