種族値データ | ||
HP | 84 | |
こうげき | 86 | |
ぼうぎょ | 88 | |
とくこう | 111 | |
とくぼう | 101 | |
すばやさ | 60 |
No.395
ペンギンポケモン(シNo.009)
エンペルト
みず
はがね
たかさ:1.7m おもさ:84.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ポッチャマ
ポッタイシ(Lv16)
エンペルト
たかさ:1.7m おもさ:84.5kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 電 格 地 |
×1/2 | 無 水 飛 超 虫 岩 霊 竜 悪 |
×1/4 | 氷 鋼 |
無効 | 毒 |
げきりゅう=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
HPが3分の1以下になると、みずタイプのわざの威力が1.5倍になる
努力値 | とくこう +3 | |
捕まえ やすさ |
45 | |
基礎 経験地 |
210 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1050000 | |
性別比率 | オス:87.5% / メス:12.5% |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
-
入手方法:ソウルシルバー
-
入手方法:ダイヤモンド
ポッタイシをLv32まで育てる
入手方法:パール
ポッタイシをLv32まで育てる
入手方法:プラチナ
ポッタイシをLv32まで育てる
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
4 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
8 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
11 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
15 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
16 | メタルクロー | はがね | 50 | 95 | 35 | 物理 | 通常 |
19 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
24 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
28 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
33 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
36 | アクアジェット | みず | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
39 | うずしお | みず | 35 | 85 | 15 | 特殊 | 通常 |
46 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
52 | ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
59 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
5 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
60 | さきおくり | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |