
| 種族値データ | ||
| HP | 105 | |
| こうげき | 150 | |
| ぼうぎょ | 90 | |
| とくこう | 150 | |
| とくぼう | 90 | |
| すばやさ | 95 | |
No.384
てんくうポケモン
レックウザ
ドラゴン
ひこう
たかさ:7.0m おもさ:206.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
レックウザ
たかさ:7.0m おもさ:206.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 氷 |
| ×2 (弱点) | 岩 竜 |
| ×1/2 | 炎 水 格 虫 |
| ×1/4 | 草 |
| 無効 | 地 |
エアロック=
タマゴグループ / タマゴ歩数
戦闘中のポケモンすべてに天気の影響がなくなる
タマゴ未発見 / 30720歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +2、とくこう +1 | |
| 捕まえ やすさ |
3 | |
| 基礎 経験地 |
220 | |
| 初期 なつき |
0 | |
| 最終 経験値 |
1250000 | |
| 性別比率 | ふめい | |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
オーキド博士から『もえぎいろのたま』をもらって、『うずもれのとう』へ行くと出現
入手方法:ソウルシルバー
オーキド博士から『もえぎいろのたま』をもらって、『うずもれのとう』へ行くと出現
入手方法:ダイヤモンド
-
入手方法:パール
-
入手方法:プラチナ
-
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たつまき | ドラゴン | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 |
| 5 | こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 15 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 20 | ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手全員 |
| 30 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 35 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 45 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 50 | げきりん | ドラゴン | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム |
| 60 | りゅうのまい | ドラゴン | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 65 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
| 75 | しんそく | ノーマル | 80 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 80 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 90 | りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 5 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 8 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 58 | フリーフォール | ひこう | 60 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
| 82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 60 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

