種族値データ | ||
HP | 80 | |
こうげき | 75 | |
ぼうぎょ | 150 | |
とくこう | 75 | |
とくぼう | 150 | |
すばやさ | 50 |
No.379
くろがねポケモン
レジスチル
はがね
たかさ:1.9m おもさ:205.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
レジスチル
たかさ:1.9m おもさ:205.0kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 炎 格 地 |
×1/2 | 無 草 氷 飛 超 虫 岩 霊 竜 悪 鋼 |
×1/4 | - |
無効 | 毒 |
クリアボディ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
「のうりょく」を下げる相手のとくせいや技の効果を受けない
タマゴ未発見 / 20480歩
隠しデータ
努力値 | ぼうぎょ +2、とくぼう +1 | |
捕まえ やすさ |
3 | |
基礎 経験地 |
215 | |
初期 なつき |
35 | |
最終 経験値 |
1250000 | |
性別比率 | ふめい |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
-
入手方法:ソウルシルバー
-
入手方法:ダイヤモンド
-
入手方法:パール
-
入手方法:プラチナ
殿堂入り後に、映画特典のレジギガス(親:テンイムラ ID:07198)を手持ちに入れて、こうてつじまへ行く
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
1 | ふみつけ | ノーマル | 65 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
9 | メタルクロー | はがね | 50 | 95 | 35 | 物理 | 通常 |
17 | のろい | ゴースト | - | - | 10 | 変化 | 不定 |
25 | ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
33 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
41 | てっぺき | はがね | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
41 | ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
49 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
57 | ロックオン | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
65 | でんじほう | でんき | 120 | 50 | 5 | 特殊 | 通常 |
73 | アイアンヘッド | はがね | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
73 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
81 | アームハンマー | かくとう | 100 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |
89 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 |
57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
69 | ロックカット | いわ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |