
| 種族値データ | ||
| HP | 60 | |
| こうげき | 90 | |
| ぼうぎょ | 70 | |
| とくこう | 60 | |
| とくぼう | 120 | |
| すばやさ | 40 | |
No.352
いろへんげポケモン
カクレオン
ノーマル
たかさ:1.0m おもさ:22.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
カクレオン
たかさ:1.0m おもさ:22.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 格 |
| ×1/2 | - |
| ×1/4 | - |
| 無効 | 霊 |
へんしょく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
わざを受けると、そのわざのタイプになる
陸上 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | とくぼう +1 | |
| 捕まえ やすさ |
200 | |
| 基礎 経験地 |
132 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
ポケウォーカー15000Wの、『ツリーハウス』で低確率
入手方法:ソウルシルバー
ポケウォーカー15000Wの、『ツリーハウス』で低確率
入手方法:ダイヤモンド
210番道路のカンナギタウン側(ポケトレを使う)
入手方法:パール
-
入手方法:プラチナ
(全国図鑑入手後)ノモセ大湿原
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 1 | したでなめる | ゴースト | 20 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| 1 | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
| 1 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 4 | しめつける | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
| 7 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 10 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 通常 |
| 14 | フェイント | ノーマル | 30 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 18 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 22 | かげうち | ゴースト | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| 27 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 32 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
| 37 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 43 | ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 49 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 55 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 58 | シンクロノイズ | エスパー | 70 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| じこさいせい | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| スキルスワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
| トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| ピヨピヨパンチ | ノーマル | 70 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| マジックコート | エスパー | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| よこどり | あく | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| わるだくみ | あく | - | - | 20 | 変化 | 自分 |

