
 
| 種族値データ | ||
| HP | 45 |  | 
| こうげき | 100 |  | 
| ぼうぎょ | 45 |  | 
| とくこう | 45 |  | 
| とくぼう | 45 |  | 
| すばやさ | 10 |  | 
No.328
ありじごくポケモン
ナックラー
じめん
 
たかさ:0.7m おもさ:15.0kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
 ナックラー
 ビブラーバ(Lv35)
 フライゴン(Lv45)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:0.7m おもさ:15.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - | 
| ×2 (弱点) | 草 水 氷 | 
| ×1/2 | 毒 岩 | 
| ×1/4 | - | 
| 無効 | 電 | 
かいりきバサミ=
ありじごく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
「こうげき」が下がらない
ありじごく=
バトルで相手のポケモンを逃げたり・入れ替えられなくする
虫 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | こうげき +1 | |
| 捕まえ やすさ | 255 |  | 
| 基礎 経験地 | 73 |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	ホワイトフォレスト
入手方法:ハートゴールド
	サファリゾーン(全国図鑑入手後、さばくエリアで経過日数30日/岩場ブロック25個設置)
入手方法:ソウルシルバー
	ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
	228番道路(ポケトレを使う)
入手方法:パール
	228番道路(ポケトレを使う)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 通常 | 
| 9 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 17 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 
| 25 | すなじごく | じめん | 35 | 85 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 33 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 41 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 49 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 
| 57 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 65 | だいちのちから | じめん | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 73 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 
| 81 | フェイント | ノーマル | 30 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 89 | じわれ | じめん | 1 | 30 | 5 | 物理 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 | 
| きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| だいちのちから | じめん | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 
| マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| れんぞくぎり | むし | 20 | 95 | 20 | 物理 | 通常 | 







 
 