
 
| 種族値データ | ||
| HP | 80 |  | 
| こうげき | 80 |  | 
| ぼうぎょ | 80 |  | 
| とくこう | 55 |  | 
| とくぼう | 55 |  | 
| すばやさ | 90 |  | 
No.288
あばれザルポケモン
ヤルキモノ
ノーマル
 
たかさ:1.4m おもさ:46.5kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
 ナマケロ
 ヤルキモノ(Lv18)
 ケッキング(Lv36)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:1.4m おもさ:46.5kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - | 
| ×2 (弱点) | 格 | 
| ×1/2 | - | 
| ×1/4 | - | 
| 無効 | 霊 | 
やるき=
タマゴグループ / タマゴ歩数
”ねむり”状態にならない
陸上 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | すばやさ +2 | |
| 捕まえ やすさ | 120 |  | 
| 基礎 経験地 | 126 |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1250000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	-
入手方法:ハートゴールド
	サファリゾーン(全国図鑑入手後、いわばエリアで経過日数60日/草原ブロック10個&森ブロック19個設置)
入手方法:ソウルシルバー
	ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
	ナマケロをLv18まで育てる
入手方法:パール
	ナマケロをLv18まで育てる
入手方法:プラチナ
	ナマケロをLv18まで育てる
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 | 変化 | 通常 | 
| 1 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 1 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム | 
| 1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 7 | アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 | 変化 | 通常 | 
| 13 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム | 
| 19 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 25 | こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 31 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 37 | カウンター | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 不定 | 
| 43 | なしくずし | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 49 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 55 | きしかいせい | かくとう | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 5 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 8 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 自分以外 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | 物理 | 自分以外 | 
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 | 
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 | 
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||







 
 