種族値データ | ||
HP | 70 | |
こうげき | 60 | |
ぼうぎょ | 62 | |
とくこう | 80 | |
とくぼう | 82 | |
すばやさ | 60 |
No.284
めだまポケモン
アメモース
むし
ひこう
たかさ:0.8m おもさ:3.6kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
アメタマ
アメモース(Lv22)
たかさ:0.8m おもさ:3.6kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | 岩 |
×2 (弱点) | 炎 電 氷 飛 |
×1/2 | 虫 |
×1/4 | 草 格 |
無効 | 地 |
いかく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
バトルに出た時に、相手の「こうげき」を1段階下げる
努力値 | とくこう +1、とくぼう +1 | |
捕まえ やすさ |
75 | |
基礎 経験地 |
128 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
サファリゾーン(全国図鑑入手後、はなばたけエリアで経過日数0日/水辺ブロック10個設置)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
アメタマをLv22まで育てる
入手方法:パール
アメタマをLv22まで育てる
入手方法:プラチナ
229番道路(水上)
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
1 | あやしいかぜ | ゴースト | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
1 | みずあそび | みず | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
7 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
13 | あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
19 | みずあそび | みず | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
22 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 |
26 | こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
33 | しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | 変化 | 通常 |
40 | ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
47 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 通常 |
54 | ふきとばし | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
61 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
68 | ちょうのまい | むし | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |