種族値データ | ||
HP | 60 | |
こうげき | 50 | |
ぼうぎょ | 50 | |
とくこう | 60 | |
とくぼう | 70 | |
すばやさ | 50 |
No.271
ようきポケモン
ハスブレロ
みず
くさ
たかさ:1.2m おもさ:32.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ハスボー
ハスブレロ(Lv14)
ルンパッパ(みずの石)
たかさ:1.2m おもさ:32.5kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 毒 飛 虫 |
×1/2 | 地 鋼 |
×1/4 | 水 |
無効 | - |
すいすい=
あめうけざら=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
あめが降っている時は「すばやさ」が2倍になる
あめうけざら=
”あめ”が降っている時、ターンごとにHPが少しづつ回復する
努力値 | とくぼう +2 | |
捕まえ やすさ |
120 | |
基礎 経験地 |
141 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1050000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
サファリゾーン(全国図鑑入手後、しつげんエリアで経過日数0日/草原ブロック14個設置)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
(全国図鑑入手後、DS本体に”サファイア”を差し込んでおく)
212番道路のノモセシティ側
入手方法:パール
(全国図鑑入手後、DS本体に”サファイア”を差し込んでおく)
212番道路のノモセシティ側、229番道路
入手方法:プラチナ
(全国図鑑入手後、DS本体に”サファイア”を差し込んでおく)
210番道路南側、229番道路
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
3 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
5 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
7 | しぜんのちから | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 不定 |
11 | ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
15 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 通常 |
19 | みずあそび | みず | - | - | 15 | 変化 | 全体の場 |
25 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
31 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 通常 |
37 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 相手ランダム |
45 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |