種族値データ | ||
HP | 60 | |
こうげき | 70 | |
ぼうぎょ | 50 | |
とくこう | 90 | |
とくぼう | 50 | |
すばやさ | 65 |
No.267
ちょうちょポケモン(シNo.050)
アゲハント
むし
ひこう
たかさ:1.0m おもさ:28.4kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ケムッソ
カラサリス(Lv7)
アゲハント(Lv10)
ケムッソ マユルド(Lv7) ドクケイル(Lv10)
(どちらに進化するかはランダムで決まっている)
たかさ:1.0m おもさ:28.4kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | 岩 |
×2 (弱点) | 炎 電 氷 飛 |
×1/2 | 虫 |
×1/4 | 草 格 |
無効 | 地 |
むしのしらせ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
HPが3分の1以下になると、むしタイプのわざの威力が1.5倍になる
虫 / 3840歩
隠しデータ
努力値 | とくこう +3 | |
捕まえ やすさ |
45 | |
基礎 経験地 |
161 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
ケムッソ マユルド(Lv7) ドクケイル(Lv10)
(どちらに進化するかはランダムで決まっている)
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
むしとりたいかい(全国図鑑入手後/土曜日)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
ハクタイの森
入手方法:パール
カラサリスをLv7まで育てる
入手方法:プラチナ
205北側・224・229番道路、ハクタイの森
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
10 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
13 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 |
17 | しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | 変化 | 通常 |
20 | あさのひざし | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 自分 |
24 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
27 | ふきとばし | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
31 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
34 | ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
38 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
41 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
45 | ちょうのまい | むし | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |