geme広場(ゲーム広場)
サナギラスサナギラス色違い
種族値データ
HP 100
こうげき 134
ぼうぎょ 110
とくこう 95
とくぼう 100
すばやさ 61
No.248 よろいポケモン

バンギラス いわ あく

たかさ:2.0m おもさ:202.0kg

タイプ別相性
×4 (弱点)
×2 (弱点) 水 草 地 虫 鋼
×1/2 無 炎 毒 飛 霊 悪
×1/4 -
無効
とくせい
すなおこし=


バトルに出すと、”すなあらし”がおきる

タマゴグループ / タマゴ歩数
怪獣 / 10240歩
隠しデータ
努力値 こうげき +3
捕まえ
やすさ
45
基礎
経験地
218
初期
なつき
35
最終
経験値
1250000
性別比率 オス:50% / メス:50%
進化の流れ ヨーギラス
サナギラス(Lv30)
バンギラス(Lv55)
入手方法:ブラック

15番道路(草むら)

入手方法:ホワイト

15番道路(草むら)

入手方法:ハートゴールド

サナギラスをLv55まで育てる

入手方法:ソウルシルバー

サナギラスをLv55まで育てる

入手方法:ダイヤモンド

サナギラスをLv55まで育てる

入手方法:パール

-

入手方法:プラチナ

サナギラスをLv55まで育てる

レベルアップで覚える技
Lv 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 いやなおと ノーマル 85 40 変化 通常
1 かみつく あく 60 100 25 物理 通常
1 かみなりのキバ でんき 65 95 15 物理 通常
1 こおりのキバ こおり 65 95 15 物理 通常
1 すなあらし いわ 10 変化 全体の場
1 にらみつける ノーマル 100 30 変化 相手全員
1 ほのおのキバ ほのお 65 95 15 物理 通常
5 すなあらし いわ 10 変化 全体の場
10 いやなおと ノーマル 85 40 変化 通常
14 なしくずし ノーマル 70 100 20 物理 通常
19 いわなだれ いわ 75 90 10 物理 相手全員
23 こわいかお ノーマル 100 10 変化 通常
28 あばれる ノーマル 120 100 10 物理 相手ランダム
34 あくのはどう あく 80 100 15 特殊 通常
41 しっぺがえし あく 50 100 10 物理 通常
47 かみくだく あく 80 100 15 物理 通常
54 じしん じめん 100 100 10 物理 自分以外
63 ストーンエッジ いわ 100 80 5 物理 通常
73 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 特殊 通常
82 ギガインパクト ノーマル 150 90 5 物理 通常
技(わざ)マシンで覚えられる技
No. 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 つめとぎ あく 15 変化 自分
2 ドラゴンクロー ドラゴン 80 100 15 物理 通常
5 ほえる ノーマル 100 20 変化 通常
6 どくどく どく 90 10 変化 通常
10 めざめるパワー ノーマル 1 100 15 特殊 通常
11 にほんばれ ほのお 5 変化 全体の場
12 ちょうはつ あく 100 20 変化 通常
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 特殊 通常
14 ふぶき こおり 120 70 5 特殊 相手全員
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 特殊 通常
17 まもる ノーマル 10 変化 自分
18 あまごい みず 5 変化 全体の場
21 やつあたり ノーマル 1 100 20 物理 通常
23 うちおとす いわ 50 100 15 物理 通常
24 10まんボルト でんき 95 100 15 特殊 通常
25 かみなり でんき 120 70 10 特殊 通常
26 じしん じめん 100 100 10 物理 自分以外
27 おんがえし ノーマル 1 100 20 物理 通常
28 あなをほる じめん 80 100 10 物理 通常
31 かわらわり かくとう 75 100 15 物理 通常
32 かげぶんしん ノーマル 15 変化 自分
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15 特殊 通常
37 すなあらし いわ 10 変化 全体の場
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 特殊 通常
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10 物理 通常
40 つばめがえし ひこう 60 20 物理 通常
41 いちゃもん あく 100 15 変化 通常
42 からげんき ノーマル 70 100 20 物理 通常
44 ねむる エスパー 10 変化 自分
45 メロメロ ノーマル 100 15 変化 通常
48 りんしょう ノーマル 60 100 15 特殊 通常
52 きあいだま かくとう 120 70 5 特殊 通常
56 なげつける あく 1 100 10 物理 通常
59 やきつくす ほのお 30 100 15 特殊 相手全員
65 シャドークロー ゴースト 70 100 15 物理 通常
66 しっぺがえし あく 50 100 10 物理 通常
67 かたきうち ノーマル 70 100 5 物理 通常
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5 物理 通常
69 ロックカット いわ 20 変化 自分
71 ストーンエッジ いわ 100 80 5 物理 通常
73 でんじは でんき 100 20 変化 通常
78 じならし じめん 60 100 20 物理 自分以外
80 いわなだれ いわ 75 90 10 物理 相手全員
82 ドラゴンテール ドラゴン 60 90 10 物理 通常
87 いばる ノーマル 90 15 変化 通常
90 みがわり ノーマル 10 変化 自分
94 いわくだき かくとう 40 100 15 物理 通常
H1 いあいぎり ノーマル 50 95 30 物理 通常
H3 なみのり みず 95 100 15 特殊 自分以外
H4 かいりき ノーマル 80 100 15 物理 通常
タマゴ技(遺伝技)
技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
無し