
| 種族値データ | ||
| HP | 55 | |
| こうげき | 20 | |
| ぼうぎょ | 35 | |
| とくこう | 20 | |
| とくぼう | 45 | |
| すばやさ | 75 | |
No.235
えかきポケモン
ドーブル
ノーマル
たかさ:1.2m おもさ:58.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ドーブル
たかさ:1.2m おもさ:58.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 格 |
| ×1/2 | - |
| ×1/4 | - |
| 無効 | 霊 |
マイペース=
テクニシャン=
タマゴグループ / タマゴ歩数
”こんらん”状態にならない
テクニシャン=
威力が60以下の全ての技の威力を1.5倍にする
陸上 / 5120歩
隠しデータ
| 努力値 | すばやさ +1 | |
| 捕まえ やすさ |
45 | |
| 基礎 経験地 |
106 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
800000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
アルフのいせき
サファリゾーン(そうげんエリア朝昼)
サファリゾーン(全国図鑑入手後、そうげんエリア朝昼で経過日数0日/森ブロック3個設置)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
212番道路のヨスガシティ側(ポケトレを使う)
入手方法:パール
212番道路のヨスガシティ側(ポケトレを使う)
入手方法:プラチナ
208・212番道路のヨスガシティ側(ポケトレを使う)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 11 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 21 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 31 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 41 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 51 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 61 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 71 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 81 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| 91 | スケッチ | ノーマル | - | - | 1 | 変化 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

