
| 種族値データ | ||
| HP | 35 | |
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 35 | |
| とくこう | 65 | |
| とくぼう | 35 | |
| すばやさ | 65 | |
No.223
ふんしゃポケモン
テッポウオ
みず
たかさ:0.6m おもさ:12.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
テッポウオ
オクタン(Lv25)
たかさ:0.6m おもさ:12.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 草 電 |
| ×1/2 | 炎 水 氷 鋼 |
| ×1/4 | - |
| 無効 | - |
はりきり=
スナイパー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
「こうげき」が1.5倍になるが、ぶつり攻撃の命中率が80%になる
スナイパー=
急所に攻撃を当てた時に、与えるダメージが4倍になる
| 努力値 | とくこう +1 | |
| 捕まえ やすさ |
190 | |
| 基礎 経験地 |
78 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
釣り:サザナミタウン、サザナミ湾
入手方法:ハートゴールド
いいつりざお or すごいつりざお:44番道路
44番道路で釣り(大量発生)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
213・222・223・224・230番水道、チャンピオンロード(いいつりざお)
入手方法:パール
213・222・223・224・230番水道、チャンピオンロード(いいつりざお)
入手方法:プラチナ
212・213・222・223・224・230番水道、チャンピオンロード(いいつりざお)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
| 6 | ロックオン | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
| 10 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 14 | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 19 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 23 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
| 27 | タネマシンガン | くさ | 25 | 100 | 30 | 物理 | 通常 |
| 32 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| 36 | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 40 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 45 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 49 | みずびたし | みず | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 23 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 | 相手全員 |
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
| H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アシッドボム | どく | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
| オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| オクタンほう | みず | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 通常 |
| くろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 全体の場 |
| しおふき | みず | 150 | 100 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | - | 20 | 特殊 | 相手全員 |
| ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
| マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 通常 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
| ロックブラスト | いわ | 25 | 90 | 10 | 物理 | 通常 |

