種族値データ | ||
HP | 65 | |
こうげき | 90 | |
ぼうぎょ | 65 | |
とくこう | 61 | |
とくぼう | 61 | |
すばやさ | 100 |
No.021
ことりポケモン
オニドリル
ひこう
ノーマル
たかさ:1.2m おもさ:38.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
オニスズメ
オニドリル(Lv20)
たかさ:1.2m おもさ:38.0kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 電 氷 岩 |
×1/2 | 草 虫 |
×1/4 | - |
無効 | 地 霊 |
するどいめ=
タマゴグループ / タマゴ歩数
命中率が下がらない
飛行 / 3840歩
隠しデータ
努力値 | すばやさ +2 | |
捕まえ やすさ |
90 | |
基礎 経験地 |
162 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト
15番道路
入手方法:ハートゴールド
47・48番道路
9・10・16・17・18・22番道路(朝昼)
サファリゾーン(あれちエリア朝昼、さばくエリア夜)
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
225番道路
入手方法:パール
225番道路
入手方法:プラチナ
225番道路
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 変化 | 相手全員 |
1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
1 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
5 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
9 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 通常 |
13 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
17 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
23 | オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | 変化 | 通常 |
29 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
35 | ダメおし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
41 | はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
47 | ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
53 | ドリルライナー | じめん | 80 | 95 | 10 | 物理 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
54 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |