
| 種族値データ | ||
| HP | 55 | |
| こうげき | 45 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 45 | |
| とくぼう | 65 | |
| すばやさ | 80 | |
No.188
わたくさポケモン
ポポッコ
くさ
ひこう
 
たかさ:0.6m おもさ:1.0kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
 ハネッコ
 ポポッコ(Lv18)
ワタッコ(Lv27)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:0.6m おもさ:1.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | 氷 | 
| ×2 (弱点) | 炎 毒 飛 岩 | 
| ×1/2 | 水 格 | 
| ×1/4 | 草 | 
| 無効 | 地 | 
ようりょくそ=
リーフガード=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
天気が「ひざしがつよい」状態では、「すばやさ」が2倍になる
リーフガード=
天気が、「ひざしがつよい」のときに状態異常・あくび状態にならない
| 努力値 | すばやさ +2 | |
| 捕まえ やすさ  | 
    120 | |
| 基礎 経験地  | 
    136 | |
| 初期 なつき  | 
    70 | |
| 最終 経験値  | 
    1050000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	-
入手方法:ハートゴールド
	14番道路(朝昼)
	  サファリゾーン(はなばたけエリア草むら朝昼)
入手方法:ソウルシルバー
	ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
	205番道路のハクタイシティ側(ポケトレを使う)
入手方法:パール
	205番道路のハクタイシティ側(ポケトレを使う)
入手方法:プラチナ
	205番道路のハクタイシティ側(ポケトレを使う)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こうごうせい | くさ | - | - | 5 | 変化 | 自分 | 
| 1 | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 
| 1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 1 | はねる | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 | 
| 4 | こうごうせい | くさ | - | - | 5 | 変化 | 自分 | 
| 7 | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 
| 10 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 | 
| 12 | どくのこな | どく | - | 75 | 35 | 変化 | 通常 | 
| 14 | しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | 変化 | 通常 | 
| 16 | ねむりごな | くさ | - | 75 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 20 | タネマシンガン | くさ | 25 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 
| 24 | やどりぎのタネ | くさ | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 28 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 32 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 36 | いかりのこな | むし | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 40 | わたほうし | くさ | - | 100 | 40 | 変化 | 通常 | 
| 44 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 48 | なやみのタネ | くさ | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 52 | ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 56 | とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | 物理 | 通常 | 
| 60 | おきみやげ | あく | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 | 
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 | 
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

