
| 種族値データ | ||
| HP | 85 | |
| こうげき | 90 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 130 | |
No.169
こうもりポケモン(シNo.030)
クロバット
ひこう
どく
たかさ:1.8m おもさ:75.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ズバット
ゴルバット(Lv22)
クロバット(なつき)
たかさ:1.8m おもさ:75.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - |
| ×2 (弱点) | 電 氷 超 岩 |
| ×1/2 | 毒 |
| ×1/4 | 草 格 虫 |
| 無効 | 地 |
せいしんりょく=
タマゴグループ / タマゴ歩数
ひるむことがない
飛行 / 3840歩
隠しデータ
| 努力値 | すばやさ +3 | |
| 捕まえ やすさ |
90 | |
| 基礎 経験地 |
204 | |
| 初期 なつき |
70 | |
| 最終 経験値 |
1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
13番道路、ジャイアントホール(外)
入手方法:ハートゴールド
充分になついたゴルバットをレベルアップさせる
なつき度を上げる方法
入手方法:ソウルシルバー
充分になついたゴルバットをレベルアップさせる
入手方法:ダイヤモンド
充分になついたゴルバットをレベルアップさせる
なつき度を上げる方法
入手方法:パール
充分になついたゴルバットをレベルアップさせる
入手方法:プラチナ
充分になついたゴルバットをレベルアップさせる
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 1 | きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 1 | クロスポイズン | どく | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 1 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
| 5 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
| 9 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 13 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 通常 |
| 17 | つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
| 21 | あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 |
| 27 | エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | 特殊 | 相手全員 |
| 33 | くろいまなざし | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 通常 |
| 39 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 45 | どくどくのキバ | どく | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 51 | くろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 全体の場 |
| 57 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 通常 |
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
| 9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
| 41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
| 62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
| 81 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 通常 |
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | ||||||

