geme広場(ゲーム広場)
オーダイルオーダイル色違い
種族値データ
HP 85
こうげき 105
ぼうぎょ 100
とくこう 79
とくぼう 83
すばやさ 78
No.160 おおあごポケモン オーダイル みず

たかさ:2.3m おもさ:88.8kg

タイプ別相性
×4 (弱点) -
×2 (弱点) 草 電
×1/2 炎 水 氷 鋼
×1/4 -
無効 -
とくせい
げきりゅう=


HPが3分の1以下になると、みずタイプのわざの威力が1.5倍になる

タマゴグループ / タマゴ歩数
怪獣水中1 / 5120歩
隠しデータ
努力値 こうげき +2、ぼうぎょ +1
捕まえ
やすさ
45
基礎
経験地
210
初期
なつき
70
最終
経験値
1050000
性別比率 オス:87.5% / メス:12.5%
進化の流れ ワニノコ
アリゲイツ(Lv18)
オーダイル(Lv30)
入手方法:ブラック

-

入手方法:ホワイト

-

入手方法:ハートゴールド

アリゲイツをLv30まで育てる

入手方法:ソウルシルバー

アリゲイツをLv30まで育てる

入手方法:ダイヤモンド

アリゲイツをLv30まで育てる

入手方法:パール

アリゲイツをLv30まで育てる

入手方法:プラチナ

アリゲイツをLv30まで育てる

レベルアップで覚える技
Lv 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 いかり ノーマル 20 100 20 物理 通常
1 にらみつける ノーマル 100 30 変化 相手全員
1 ひっかく ノーマル 40 100 35 物理 通常
1 みずでっぽう みず 40 100 25 特殊 通常
6 みずでっぽう みず 40 100 25 特殊 通常
8 いかり ノーマル 20 100 20 物理 通常
13 かみつく あく 60 100 25 物理 通常
15 こわいかお ノーマル 100 10 変化 通常
21 こおりのキバ こおり 65 95 15 物理 通常
24 じたばた ノーマル 1 100 15 物理 通常
30 こうそくいどう エスパー 30 変化 自分
32 かみくだく あく 80 100 15 物理 通常
37 なしくずし ノーマル 70 100 20 物理 通常
45 きりさく ノーマル 70 100 20 物理 通常
50 いやなおと ノーマル 85 40 変化 通常
58 あばれる ノーマル 120 100 10 物理 相手ランダム
63 アクアテール みず 90 90 10 物理 通常
71 ばかぢから かくとう 120 100 5 物理 通常
76 ハイドロポンプ みず 120 80 5 特殊 通常
技(わざ)マシンで覚えられる技
No. 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 つめとぎ あく 15 変化 自分
2 ドラゴンクロー ドラゴン 80 100 15 物理 通常
5 ほえる ノーマル 100 20 変化 通常
6 どくどく どく 90 10 変化 通常
7 あられ こおり 10 変化 全体の場
10 めざめるパワー ノーマル 1 100 15 特殊 通常
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 特殊 通常
14 ふぶき こおり 120 70 5 特殊 相手全員
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 特殊 通常
17 まもる ノーマル 10 変化 自分
18 あまごい みず 5 変化 全体の場
21 やつあたり ノーマル 1 100 20 物理 通常
26 じしん じめん 100 100 10 物理 自分以外
27 おんがえし ノーマル 1 100 20 物理 通常
28 あなをほる じめん 80 100 10 物理 通常
31 かわらわり かくとう 75 100 15 物理 通常
32 かげぶんしん ノーマル 15 変化 自分
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10 物理 通常
40 つばめがえし ひこう 60 20 物理 通常
42 からげんき ノーマル 70 100 20 物理 通常
44 ねむる エスパー 10 変化 自分
45 メロメロ ノーマル 100 15 変化 通常
48 りんしょう ノーマル 60 100 15 特殊 通常
52 きあいだま かくとう 120 70 5 特殊 通常
55 ねっとう みず 80 100 15 特殊 通常
56 なげつける あく 1 100 10 物理 通常
65 シャドークロー ゴースト 70 100 15 物理 通常
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5 物理 通常
75 つるぎのまい ノーマル 30 変化 自分
78 じならし じめん 60 100 20 物理 自分以外
80 いわなだれ いわ 75 90 10 物理 相手全員
82 ドラゴンテール ドラゴン 60 90 10 物理 通常
87 いばる ノーマル 90 15 変化 通常
90 みがわり ノーマル 10 変化 自分
94 いわくだき かくとう 40 100 15 物理 通常
H1 いあいぎり ノーマル 50 95 30 物理 通常
H3 なみのり みず 95 100 15 特殊 自分以外
H4 かいりき ノーマル 80 100 15 物理 通常
H5 たきのぼり みず 80 100 15 物理 通常
H6 ダイビング みず 80 100 10 物理 通常
タマゴ技(遺伝技)
技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
無し