geme広場(ゲーム広場)
バクフーンバクフーン色違い
種族値データ
HP 78
こうげき 84
ぼうぎょ 78
とくこう 109
とくぼう 85
すばやさ 100
No.157 かざんポケモン バクフーン ほのお

たかさ:1.7m おもさ:79.5kg

タイプ別相性
×4 (弱点) -
×2 (弱点) 水 地 岩
×1/2 炎 草 氷 虫 鋼
×1/4 -
無効 -
とくせい
もうか=


HPが3分の1以下になると、ほのおタイプのわざの威力が1.5倍になる

タマゴグループ / タマゴ歩数
陸上 / 5120歩
隠しデータ
努力値 とくこう +3
捕まえ
やすさ
45
基礎
経験地
209
初期
なつき
70
最終
経験値
1050000
性別比率 オス:87.5% / メス:12.5%
進化の流れ ヒノアラシ
マグマラシ(Lv14)
バクフーン(Lv36)
入手方法:ブラック

-

入手方法:ホワイト

-

入手方法:ハートゴールド

マグマラシをLv36まで育てる

入手方法:ソウルシルバー

マグマラシをLv36まで育てる

入手方法:ダイヤモンド

マグマラシをLv36まで育てる

入手方法:パール

マグマラシをLv36まで育てる

入手方法:プラチナ

マグマラシをLv36まで育てる

レベルアップで覚える技
Lv 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 えんまく ノーマル 100 20 変化 通常
1 ジャイロボール はがね 1 100 5 物理 通常
1 たいあたり ノーマル 50 100 35 物理 通常
1 にらみつける ノーマル 100 30 変化 相手全員
1 ひのこ ほのお 40 100 25 特殊 通常
6 えんまく ノーマル 100 20 変化 通常
10 ひのこ ほのお 40 100 25 特殊 通常
13 でんこうせっか ノーマル 40 100 30 物理 通常
20 かえんぐるま ほのお 60 100 25 物理 通常
24 まるくなる ノーマル 40 変化 自分
31 スピードスター ノーマル 60 20 特殊 相手全員
35 ニトロチャージ ほのお 50 100 20 物理 通常
43 ふんえん ほのお 80 100 15 特殊 自分以外
48 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15 特殊 通常
56 れんごく ほのお 100 50 5 特殊 通常
61 ころがる いわ 30 90 20 物理 通常
69 すてみタックル ノーマル 120 100 15 物理 通常
74 ふんか ほのお 150 100 5 特殊 相手全員
技(わざ)マシンで覚えられる技
No. 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
5 ほえる ノーマル 100 20 変化 通常
6 どくどく どく 90 10 変化 通常
10 めざめるパワー ノーマル 1 100 15 特殊 通常
11 にほんばれ ほのお 5 変化 全体の場
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 特殊 通常
17 まもる ノーマル 10 変化 自分
21 やつあたり ノーマル 1 100 20 物理 通常
22 ソーラービーム くさ 120 100 10 特殊 通常
26 じしん じめん 100 100 10 物理 自分以外
27 おんがえし ノーマル 1 100 20 物理 通常
28 あなをほる じめん 80 100 10 物理 通常
31 かわらわり かくとう 75 100 15 物理 通常
32 かげぶんしん ノーマル 15 変化 自分
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15 特殊 通常
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 特殊 通常
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10 物理 通常
40 つばめがえし ひこう 60 20 物理 通常
42 からげんき ノーマル 70 100 20 物理 通常
43 ニトロチャージ ほのお 50 100 20 物理 通常
44 ねむる エスパー 10 変化 自分
45 メロメロ ノーマル 100 15 変化 通常
48 りんしょう ノーマル 60 100 15 特殊 通常
50 オーバーヒート ほのお 140 90 5 特殊 通常
52 きあいだま かくとう 120 70 5 特殊 通常
56 なげつける あく 1 100 10 物理 通常
59 やきつくす ほのお 30 100 15 特殊 相手全員
61 おにび ほのお 75 15 変化 通常
65 シャドークロー ゴースト 70 100 15 物理 通常
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5 物理 通常
74 ジャイロボール はがね 1 100 5 物理 通常
78 じならし じめん 60 100 20 物理 自分以外
80 いわなだれ いわ 75 90 10 物理 相手全員
87 いばる ノーマル 90 15 変化 通常
90 みがわり ノーマル 10 変化 自分
93 ワイルドボルト でんき 90 100 15 物理 通常
94 いわくだき かくとう 40 100 15 物理 通常
H1 いあいぎり ノーマル 50 95 30 物理 通常
H4 かいりき ノーマル 80 100 15 物理 通常
タマゴ技(遺伝技)
技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
無し