geme広場(ゲーム広場)
ミュウミュウ
種族値データ
HP 100
こうげき 100
ぼうぎょ 100
とくこう 100
とくぼう 100
すばやさ 100
No.151 しんしゅポケモン ミュウ エスパー

たかさ:0.4m おもさ:4.0kg

タイプ別相性
×4 (弱点) -
×2 (弱点) 虫 霊 悪
×1/2 格 超
×1/4 -
無効 -
とくせい
シンクロ=


自分が、「どく」・「まひ」・「やけど」になったっら、相手も同じになる

タマゴグループ / タマゴ歩数 隠しデータ
努力値 HP +3
捕まえ
やすさ
45
基礎
経験地
64
初期
なつき
100
最終
経験値
1050000
性別比率 ふめい
進化の流れ ミュウ
入手方法:ブラック

-

入手方法:ホワイト

-

入手方法:ハートゴールド

-

入手方法:ソウルシルバー

-

入手方法:ダイヤモンド

-

入手方法:パール

-

入手方法:プラチナ

-

レベルアップで覚える技
Lv 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 はたく ノーマル 40 100 35 物理 通常
1 へんしん ノーマル 10 変化 通常
1 ミラータイプ ノーマル 15 変化 通常
10 メガトンパンチ ノーマル 80 85 20 物理 通常
20 ゆびをふる ノーマル 10 変化 自分
30 サイコキネシス エスパー 90 100 10 特殊 通常
40 バリアー エスパー 30 変化 自分
50 げんしのちから いわ 60 100 5 特殊 通常
60 ドわすれ エスパー 20 変化 自分
70 さきどり ノーマル 1 20 変化 全体
80 バトンタッチ ノーマル 40 変化 自分
90 わるだくみ あく 20 変化 自分
100 はどうだん かくとう 90 20 特殊 通常
技(わざ)マシンで覚えられる技
No. 技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
1 つめとぎ あく 15 変化 自分
2 ドラゴンクロー ドラゴン 80 100 15 物理 通常
3 サイコショック エスパー 80 100 10 特殊 通常
4 めいそう エスパー 20 変化 自分
5 ほえる ノーマル 100 20 変化 通常
6 どくどく どく 90 10 変化 通常
7 あられ こおり 10 変化 全体の場
8 ビルドアップ かくとう 20 変化 自分
9 ベノムショック どく 65 100 10 特殊 通常
10 めざめるパワー ノーマル 1 100 15 特殊 通常
11 にほんばれ ほのお 5 変化 全体の場
12 ちょうはつ あく 100 20 変化 通常
13 れいとうビーム こおり 95 100 10 特殊 通常
14 ふぶき こおり 120 70 5 特殊 相手全員
15 はかいこうせん ノーマル 150 90 5 特殊 通常
16 ひかりのかべ エスパー 30 変化 味方の場
17 まもる ノーマル 10 変化 自分
18 あまごい みず 5 変化 全体の場
19 テレキネシス エスパー 15 変化 通常
20 しんぴのまもり ノーマル 25 変化 味方の場
21 やつあたり ノーマル 1 100 20 物理 通常
22 ソーラービーム くさ 120 100 10 特殊 通常
23 うちおとす いわ 50 100 15 物理 通常
24 10まんボルト でんき 95 100 15 特殊 通常
25 かみなり でんき 120 70 10 特殊 通常
26 じしん じめん 100 100 10 物理 自分以外
27 おんがえし ノーマル 1 100 20 物理 通常
28 あなをほる じめん 80 100 10 物理 通常
29 サイコキネシス エスパー 90 100 10 特殊 通常
30 シャドーボール ゴースト 80 100 15 特殊 通常
31 かわらわり かくとう 75 100 15 物理 通常
32 かげぶんしん ノーマル 15 変化 自分
33 リフレクター エスパー 20 変化 味方の場
34 ヘドロウェーブ どく 95 100 10 特殊 自分以外
35 かえんほうしゃ ほのお 95 100 15 特殊 通常
36 ヘドロばくだん どく 90 100 10 特殊 通常
37 すなあらし いわ 10 変化 全体の場
38 だいもんじ ほのお 120 85 5 特殊 通常
39 がんせきふうじ いわ 50 80 10 物理 通常
40 つばめがえし ひこう 60 20 物理 通常
41 いちゃもん あく 100 15 変化 通常
42 からげんき ノーマル 70 100 20 物理 通常
43 ニトロチャージ ほのお 50 100 20 物理 通常
44 ねむる エスパー 10 変化 自分
45 メロメロ ノーマル 100 15 変化 通常
46 どろぼう あく 40 100 10 物理 通常
47 ローキック かくとう 60 100 20 物理 通常
48 りんしょう ノーマル 60 100 15 特殊 通常
49 エコーボイス ノーマル 40 100 15 特殊 通常
50 オーバーヒート ほのお 140 90 5 特殊 通常
51 サイドチェンジ エスパー 15 変化 自分
52 きあいだま かくとう 120 70 5 特殊 通常
53 エナジーボール くさ 80 100 10 特殊 通常
54 みねうち ノーマル 40 100 40 物理 通常
55 ねっとう みず 80 100 15 特殊 通常
56 なげつける あく 1 100 10 物理 通常
57 チャージビーム でんき 50 90 10 特殊 通常
58 フリーフォール ひこう 60 100 10 物理 通常
59 やきつくす ほのお 30 100 15 特殊 相手全員
60 さきおくり あく 100 15 変化 通常
61 おにび ほのお 75 15 変化 通常
62 アクロバット ひこう 55 100 15 物理 通常
63 さしおさえ あく 100 15 変化 通常
64 だいばくはつ ノーマル 250 100 5 物理 自分以外
65 シャドークロー ゴースト 70 100 15 物理 通常
66 しっぺがえし あく 50 100 10 物理 通常
67 かたきうち ノーマル 70 100 5 物理 通常
68 ギガインパクト ノーマル 150 90 5 物理 通常
69 ロックカット いわ 20 変化 自分
70 フラッシュ ノーマル 100 20 変化 通常
71 ストーンエッジ いわ 100 80 5 物理 通常
72 ボルトチェンジ でんき 70 100 20 特殊 通常
73 でんじは でんき 100 20 変化 通常
74 ジャイロボール はがね 1 100 5 物理 通常
75 つるぎのまい ノーマル 30 変化 自分
76 むしのていこう むし 30 100 20 特殊 相手全員
77 じこあんじ ノーマル 10 変化 通常
78 じならし じめん 60 100 20 物理 自分以外
79 こおりのいぶき こおり 40 90 10 特殊 通常
80 いわなだれ いわ 75 90 10 物理 相手全員
81 シザークロス むし 80 100 15 物理 通常
82 ドラゴンテール ドラゴン 60 90 10 物理 通常
83 ふるいたてる ノーマル 30 変化 自分
84 どくづき どく 80 100 20 物理 通常
85 ゆめくい エスパー 100 100 15 特殊 通常
86 くさむすび くさ 1 100 20 特殊 通常
87 いばる ノーマル 90 15 変化 通常
88 ついばむ ひこう 60 100 20 物理 通常
89 とんぼがえり むし 70 100 20 物理 通常
90 みがわり ノーマル 10 変化 自分
91 ラスターカノン はがね 80 100 10 特殊 通常
92 トリックルーム エスパー 5 変化 全体の場
93 ワイルドボルト でんき 90 100 15 物理 通常
94 いわくだき かくとう 40 100 15 物理 通常
H1 いあいぎり ノーマル 50 95 30 物理 通常
H2 そらをとぶ ひこう 90 95 15 物理 通常
H3 なみのり みず 95 100 15 特殊 自分以外
H4 かいりき ノーマル 80 100 15 物理 通常
H5 たきのぼり みず 80 100 15 物理 通常
H6 ダイビング みず 80 100 10 物理 通常
タマゴ技(遺伝技)
技名 タイプ 威力 命中 PP 分類 対象
無し