種族値データ | ||
HP | 60 | |
こうげき | 115 | |
ぼうぎょ | 105 | |
とくこう | 65 | |
とくぼう | 70 | |
すばやさ | 80 |
No.141
こうらポケモン
カブトプス
みず
いわ
たかさ:1.3m おもさ:40.5kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
カブト
カブトプス(Lv40)
たかさ:1.3m おもさ:40.5kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | 草 |
×2 (弱点) | 電 格 地 |
×1/2 | 無 氷 毒 飛 |
×1/4 | 炎 |
無効 | - |
すいすい=
カブトアーマー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
あめが降っている時は「すばやさ」が2倍になる
カブトアーマー=
相手の攻撃が急所に当たらない
努力値 | こうげき +2 | |
捕まえ やすさ |
45 | |
基礎 経験地 |
199 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:87.5% / メス:12.5% |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
カブトをLv40まで育てる
入手方法:ソウルシルバー
カブトをLv40まで育てる
入手方法:ダイヤモンド
カブトをLv40まで育てる
入手方法:パール
カブトをLv40まで育てる
入手方法:プラチナ
カブトをLv40まで育てる
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かたくなる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
1 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
1 | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
1 | フェイント | ノーマル | 30 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
6 | すいとる | くさ | 20 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
11 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 |
16 | マッドショット | じめん | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 通常 |
21 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
26 | こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
31 | アクアジェット | みず | 40 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
36 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
40 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
45 | きんぞくおん | はがね | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
54 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
63 | しぼりとる | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
72 | つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
23 | うちおとす | いわ | 50 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 |
39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 通常 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
69 | ロックカット | いわ | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 通常 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 |
80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手全員 |
81 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常 |
H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 |
H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |