種族値データ | ||
HP | 60 | |
こうげき | 45 | |
ぼうぎょ | 50 | |
とくこう | 80 | |
とくぼう | 80 | |
すばやさ | 70 |
No.012
ちょうちょポケモン
バタフリー
むし
ひこう
たかさ:1.1m おもさ:32.0kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
キャタピー
トランセル(Lv7)
バタフリー(Lv10)
たかさ:1.1m おもさ:32.0kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | 岩 |
×2 (弱点) | 炎 電 氷 飛 |
×1/2 | 虫 |
×1/4 | 草 格 |
無効 | 地 |
ふくがん=
タマゴグループ / タマゴ歩数
命中率が30%アップする
虫 / 3840歩
隠しデータ努力値 | とくこう +2、とくぼう +1 | |
捕まえ やすさ |
45 | |
基礎 経験地 |
160 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | オス:50% / メス:50% |
入手方法:ホワイト
12番道路
(揺れる草)入手方法:ソウルシルバー
むしとりたいかい(全国図鑑入手前)
むしとりたいかい(全国図鑑入手後/火曜日)
入手方法:ダイヤモンド
トランセルをLv10まで育てる
入手方法:パール
トランセルをLv10まで育てる
入手方法:プラチナ
トランセルをLv10まで育てる
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
10 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 |
12 | しびれごな | くさ | - | 75 | 30 | 変化 | 通常 |
12 | どくのこな | どく | - | 75 | 35 | 変化 | 通常 |
12 | ねむりごな | くさ | - | 75 | 15 | 変化 | 通常 |
16 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 通常 |
18 | ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 変化 | 通常 |
22 | ふきとばし | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
24 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
28 | ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 通常 |
30 | おいかぜ | ひこう | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
34 | いかりのこな | むし | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
36 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
40 | ゆうわく | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 |
42 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
46 | ちょうのまい | むし | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
9 | ベノムショック | どく | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 通常 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 通常 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
76 | むしのていこう | むし | 30 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 |
85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |