
 
| 種族値データ | ||
| HP | 30 |  | 
| こうげき | 40 |  | 
| ぼうぎょ | 70 |  | 
| とくこう | 70 |  | 
| とくぼう | 25 |  | 
| すばやさ | 60 |  | 
No.116
ドラゴンポケモン
タッツー
みず
 
たかさ:0.4m おもさ:8.0kg
 
タイプ別相性
  
    
とくせい
  
進化の流れ
 タッツー
シードラ(Lv32)
キングドラ(りゅうのうろこを持たせて通信交換)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
たかさ:0.4m おもさ:8.0kg
タイプ別相性
| ×4 (弱点) | - | 
| ×2 (弱点) | 草 電 | 
| ×1/2 | 炎 水 氷 鋼 | 
| ×1/4 | - | 
| 無効 | - | 
すいすい=
スナイパー=
タマゴグループ / タマゴ歩数
隠しデータ
あめが降っている時は「すばやさ」が2倍になる
スナイパー=
急所に攻撃を当てた時に、与えるダメージが4倍になる
| 努力値 | とくこう +1 | |
| 捕まえ やすさ | 255 |  | 
| 基礎 経験地 | 83 |  | 
| 初期 なつき | 70 |  | 
| 最終 経験値 | 1000000 | |
| 性別比率 | オス:50% / メス:50% | |
入手方法:ホワイト
	釣り:17・18番道路
入手方法:ハートゴールド
	波乗り&いいつりざお&すごいつりざお:うずまきじま(1F・B2F)、ふたごじま(B4F)
入手方法:ソウルシルバー
	ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
	226番水道(すごいつりざお)
入手方法:パール
	226番水道(すごいつりざお)
入手方法:プラチナ
	226番水道(すごいつりざお)
| Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手全員 | 
| 4 | えんまく | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| 8 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 
| 11 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常 | 
| 14 | きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 18 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| 23 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自分 | 
| 26 | たつまき | ドラゴン | 40 | 100 | 20 | 特殊 | 相手全員 | 
| 30 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 35 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 通常 | 
| 38 | りゅうのまい | ドラゴン | - | - | 20 | 変化 | 自分 | 
| 42 | りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 55 | ねっとう | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 | 
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 
| 91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 自分以外 | 
| H5 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| H6 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| オクタンほう | みず | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 | 
| かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 相手全員 | 
| クリアスモッグ | どく | 50 | - | 15 | 特殊 | 通常 | 
| げきりん | ドラゴン | 120 | 100 | 10 | 物理 | 相手ランダム | 
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 通常 | 
| だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | 特殊 | 相手全員 | 
| はねる | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 自分 | 
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 
| りゅうのいかり | ドラゴン | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 
| りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 







 
 