種族値データ | ||
HP | 40 | |
こうげき | 30 | |
ぼうぎょ | 50 | |
とくこう | 55 | |
とくぼう | 55 | |
すばやさ | 100 |
No.100
ボールポケモン
ビリリダマ
でんき
たかさ:0.5m おもさ:10.4kg
タイプ別相性
とくせい
進化の流れ
ビリリダマ
マルマイン(Lv30)
たかさ:0.5m おもさ:10.4kg
タイプ別相性
×4 (弱点) | - |
×2 (弱点) | 地 |
×1/2 | 電 飛 鋼 |
×1/4 | - |
無効 | - |
ぼうおん=
せいでんき=
タマゴグループ / タマゴ歩数
相手から「いびき」「いやしのすず」「いやなおと」「うたう」「おしゃべり」「きんぞくおん」「くさぶえ」「さわぐ」「ちょうおんぱ」「なきごえ」「ハイパーボイス」「ほえる」「ほろびのうた」「むしのさざめき」などの音を使ったわざを受けない
せいでんき=
ぶつりこうげきを受けた時に、30%の確率で相手を”まひ”させる
鉱物(性別不明) / 5120歩
隠しデータ
努力値 | すばやさ +1 | |
捕まえ やすさ |
190 | |
基礎 経験地 |
103 | |
初期 なつき |
70 | |
最終 経験値 |
1000000 | |
性別比率 | ふめい |
入手方法:ホワイト
-
入手方法:ハートゴールド
10番道路
サファリゾーン(全国図鑑入手後、みずべのもりエリアで経過日数0日/岩場ブロック10個設置)
※ アサギシティでクラブと交換
入手方法:ソウルシルバー
ハートゴールドと同じ
入手方法:ダイヤモンド
218番道路(大量発生)
入手方法:パール
218番道路(大量発生)
入手方法:プラチナ
218番道路(大量発生)
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | じゅうでん | でんき | - | - | 20 | 変化 | 自分 |
5 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | 物理 | 通常 |
8 | ソニックブーム | ノーマル | 1 | 90 | 20 | 特殊 | 通常 |
12 | スパーク | でんき | 65 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
15 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 物理 | 通常 |
19 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 変化 | 通常 |
22 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
26 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
29 | エレキボール | でんき | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 |
33 | じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
36 | スピードスター | ノーマル | 60 | - | 20 | 特殊 | 相手全員 |
40 | でんじふゆう | でんき | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
43 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
47 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
50 | ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 不定 |
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 通常 |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 |
41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 通常 |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 |
57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分以外 |
70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 70 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 |
73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 | 通常 |
74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 通常 |
87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 | 通常 |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 |
93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 | 通常 |
技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
無し |