出現モンスター
| 名前 | ランク | 夜 | 階層 | ドロップアイテム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもの大王 | C | ○ | 1~4 | ||
| ヘルコンドル | C | ○ | 1~8 | ちいさなメダル | |
| ライオネック | A | ○ | 1~4 | 特上やくそう | |
| メタルドラゴン | C | ○ | 1~4 | メタルチケット | |
| ドラゴンマッド | C | ○ | 1~4 | 特やくそう | |
| かぶとこぞう | B | ○ | 5~8 | トラマナ草 | |
| デスファレーナ | B | ○ | 5~8 | まふうじのこな | |
| カプリゴン | A | ○ | 1~8 | ちいさなメダル | |
| エビルスピリッツ | B | ○ | 5~8 | あやしいくすり | |
| レティス | S | ○ | 1~7 | ちいさなメダル |
攻略のポイント
-
獣王げきれつしょうが全体に230前後のダメージ。
直接攻撃がほとんどなので、スクルト、スクルティオで対処していけば戦いやすい相手だろう。
おにこんぼうのハイテンションの魔神斬りが当たってしまうのは運次第なので、何度か挑戦していれば勝てるだろう。 -
名前 行動回数 HP MP 特技/備考 おにこんぼう 1 1300 ハイテンション
魔神斬り魔戦士ホゲイラ 3 2100 ハートブレイク
ばくれつけん
獣王げきれつしょう
イオグランデホーンビートル 1~2 2100 ステルスアタック
めいそう
