出現モンスター
| 名前 | ランク | 昼 | 夜 | 階層 | ドロップアイテム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンスキャロット | C | ○ | 1~8 | 上やくそう | ||
| キメラ | D | ○ | 1~4 | モンスターのふん、ばんのうぐすり | ||
| バルンバ | C | ○ | 1~8 | ばくだんいし | ||
| ヌボーン | E | ○ | 1~4 | なし | ||
| モーザ | D | 嵐 | 1~8 | ダウニン、ちいさなメダル | ||
| リリパット | D | 嵐 | 1~4 | 上やくそう | ||
| デーモンレスラー | B | ○ | 1~8 | ダウニン | イオナズン、ゆうきの旋風 | |
| ビーンファイター | D | ○ | 1~4 | はじゃのヤリ、パルチザン | ||
| ぐんたいガニ | D | ○ | 5~8 | なし | ||
| スライムカルゴ | E | ○ | 5~8 | 上やくそう | ||
| パペットこぞう | D | 嵐 | 5~11 | 上やくそう | ルカニ、ボミエ | |
| デンタザウルス | C | ○ | 5~11 | 上やくそう、ちいさなメダル | ||
| ホークブリザード | B | ○ | 9~11 | 上やくそう | ザラキ | |
| ねこまどう | C | ○ | 9~11 | クリスタルロッド、あんこくのつえ | ||
| エンゼルスライム | D | ○ | 9~11 | まほうの聖水 | ||
| シルバーデビル | D | ○ | 9~11 | なし | ||
| まどうスライム | B | 嵐 | 9~11 | 上やくそう | ||
| ふゆうじゅ | E | ○ | 9~11 | 上やくそう | ||
| くもの大王(レア) | C | ○ | 1~12 | なし | ||
| ウイングタイガー | B | ○ | 1~12 | ちいさなメダル | ||
攻略のポイント
- さばきの扉の主はアクバー。
HP MP 攻撃方法 弱点 / 備考 2890 通常攻撃
イオナズン
テンションアップ
こごえる吹雪やけつく息
2回行動 - こごえる吹雪は全体に70前後のダメージ。
- イオナズン対策にフールやマホカンタ、マジックバリアが有効。
- やけつく息対策に、まんげつそうも準備しておくと良い。
- テンションアップ後の攻撃は、通常攻撃でもダメージが大きいのでスクルトの重ねがけも欲しい。

