モンスターの特性の中で特殊なものとしては、「炎ブレスガード」や「かえんガードSP」の特性で、
マダンテの効果を軽減することができる。
特性&ガード一覧(ま・や・ら行)
| 特性名 | 効果 | 主なモンスター |
| マヌーサをむこう | マヌーサ系特技の影響を無効化 | スライムカルゴ、コドラ、アルゴングレート、リザードファッツ、コングヘッド、ヘラクレイザー、いたずらもぐら、おおきづち、ワンダーフール、かくとうパンサー、マーマン、どろにんぎょう、キラーマシン、おおめだま、じんめんガエル、デザートデーモン、マドハンド、ソードファントム |
| マヒによわい | マヒ効果のある特技の影響を受けやすい | ピサロナイト |
| マヒをむこう | マヒ効果のある特技の影響を無効化 | メタルライダー、バブルキング、リザードキッズ、アルゴリザード、メカバーン、おおさそり、ヘルホーネット、デスファレーナ、メタルハンター、トラップボックス、デュラハーン |
| まふうじによわい | まふうじ系特技の影響を受けやすい | ベリアル |
| まふうじをむこう | まふうじ系特技の影響を無効化 | ホイミスライム、ベホマスライム、スライムベホマズン、いばらドラゴン、ドラゴンバゲージ、ギャオース、ダースドラゴン、シャークマジュ、プチアーノン、ガルーダ、だいおうイカ、オセアーノン、ももんじゃ、とらおとこ、リリパット、おどるほうせき、ミミック、ベル、ドラキー、シーメーダ、ベビーサタン、びっくりサタン、サイレス、あくましんかん、なぞのしんかん、ジャミラス、グラコス、きりかぶおばけ、エビルドライブ、フラワーゾンビ、ピサロナイト |
| マホトラをむこう | マホトラ系特技の影響を無効化 | ポグフィッシュ、ブラウニー |
| みかわしアップ | ”みかわし”可能な攻撃を受けた時に、”みかわし確率”が高くなる | ドラゴスライム、エンゼルスライム、スライムブレス、ダークスライム、いばらドラゴン、ドラゴンブッシュ、ギャオース、かいりゅう、ヘルダイバー、シャークマジュ、ポグフィッシュ、キメラ、ヘルホーネット、おおうつぼ、ヘルコンドル、デスファレーナ、ガルーダ、よるのていおう、ガーゴイル、メタッピー、ドラキー、おおドラキー、シドー、ゴースト、ぼうれいけんし、ハエおとこ、ソードファントム、おおがらす |
| みずでかいふく | 水属性の攻撃を受けると、吸収してHPが回復 | ポグフィッシュ、プチアーノン、おおうつぼ、エビラ、だいおうイカ、オセアーノン、マーマン、わかめおうじ、シーメーダ、オクトセントリー、グラコス |
| みずによわい | 水属性の攻撃で受けるダメージが1.5倍になる | メラゴースト、ガルハート |
| みずをむこう | 水属性の攻撃を無効化 | メタルスライム、はぐれメタル、メタルカイザー、メタルキング、スライムマデュラ |
| メタルハンター | メタル系の敵に与えるダメージに+1 | メタルハンター、くびかりぞく |
| メタルボディ | 直接攻撃を受けた時のダメージを1/3にする | メタルスライム、はぐれメタル、メタルカイザー、メタルキング、スライムマデュラ |
| メラけいとくい | メラ系特技使用時のダメージが10%増加、消費MPは9/10になる | スライムベス、もりもりベス、フレイム、メラゴースト |
| メラでかいふく | メラ系の攻撃を受けると、吸収してHPが回復 | フレイム、メラゴースト |
| メラによわい | メラ系の攻撃で受けるダメージが1.5倍になる | いばらドラゴン、ドラゴンブッシュ、くしざしツインズ、おおさそり、ぐんたいガニ、ヘルホーネット、じんめんじゅ、はさみくわがた、かぶとこぞう、デスファレーナ、ヘラクレイザー、ブリザード、どろにんぎょう、じんめんガエル、きりかぶおばけ、おばけきのこ、マドハンド、ハエおとこ、フラワーゾンビ |
| メラをむこう | メラ系の攻撃を無効化 | スライムベス、もりもりスライム |
| やすみによわい | さそうおどりなどの、行動封じ系の特技の影響を受けやすい | ジャミラス |
| やすみをむこう | 行動封じ系の特技の影響を無効化 | ガーゴイル、ドン・モグーラ、さつじんいかり、メタッピー、がいこつ、しりょうのきし、しにがみきぞく |
| ルカニによわい | ルカニなどの影響を受けやすい | ミルドラース |
| ルカニをむこう | ルカニなどの影響を無効化 | グラブゾン |







