スキルブック一覧
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| せんしブック | ┬ | かぶとわり | 5 |
| ├ | 最大HP+10 | 10 | |
| ├ | メタルぎり | 17 | |
| ├ | 攻撃力+10 | 24 | |
| ├ | ドラゴンぎり | 32 | |
| ├ | 最大HP+10 | 40 | |
| ├ | さみだれぎり | 49 | |
| ├ | 攻撃力+10 | 59 | |
| ├ | まじんぎり | 70 | |
| └ | 武器すべて装備 | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| まほうつかいブック | ┬ | バギマ | 5 |
| ├ | 最大MP+10 | 10 | |
| ├ | メラミ | 17 | |
| ├ | かしこさ+10 | 24 | |
| ├ | ヒャダルコ | 32 | |
| ├ | 最大MP+20 | 40 | |
| ├ | イオラ | 49 | |
| ├ | かしこさ+10 | 59 | |
| ├ | マホトーン | 70 | |
| └ | 自動MP回復 | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| そうりょブック | ┬ | ホイミ | 5 |
| ├ | 最大MP+10 | 10 | |
| ├ | キアリー | 17 | |
| ├ | かしこさ+5 | 24 | |
| ├ | ベホイミ | 32 | |
| ├ | 最大MP+10 | 40 | |
| ├ | ザオラル | 49 | |
| ├ | かしこさ+20 | 59 | |
| ├ | ザキ | 70 | |
| └ | 自動MP回復 | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ぶとうかブック | ┬ | ハートブレイク | 5 |
| ├ | 最大HP+10 | 10 | |
| ├ | たいあたり | 17 | |
| ├ | 攻撃力+10 | 24 | |
| ├ | しっぷうづき | 32 | |
| ├ | すばやさ+20 | 40 | |
| ├ | だいぼうぎょ | 49 | |
| ├ | 攻撃力+10 | 59 | |
| ├ | すてみ | 70 | |
| └ | 先制率アップ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| けんじゃブック | ┬ | ライデイン | 5 |
| ├ | 最大MP+10 | 10 | |
| ├ | ドルクマ | 17 | |
| ├ | かしこさ+10 | 24 | |
| ├ | まぶしいひかり | 32 | |
| ├ | 最大MP+20 | 40 | |
| ├ | ベホマラー | 49 | |
| ├ | かしこさ+20 | 59 | |
| └ | ひかりのはどう | 70 | |
| └ | 使うMP半分 | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| とうぞくブック | ┬ | ピオラ | 5 |
| ├ | すばやさ+10 | 10 | |
| ├ | ぬすっとぎり | 17 | |
| ├ | すばやさ+10 | 24 | |
| ├ | ピオリム | 32 | |
| ├ | すばやさ+10 | 40 | |
| ├ | ゴールドアタック | 49 | |
| ├ | すばやさ+10 | 59 | |
| └ | みかわしきゃく | 70 | |
| └ | ボミエガード+ | 100 |







