トレーナー
| トレーナー名 | 使用ポケモン/技 |
|---|---|
| さぎょういんのノブオ | ヤジロンLv31(弱点=水・草・氷・虫・ゴースト・悪) |
| さぎょういんのタケオ | モグリューLv29(弱点=水・草・氷)/きりさく、いわなだれ、あなをほる、つめとぎ ヤジロンLv29(弱点=水・草・氷・虫・ゴースト・悪) メグロコLv29(弱点=水・草・氷・格闘・虫) |
| さぎょういんのツナシロウ | メグロコLv30(弱点=水・草・氷・格闘・虫)/どろかけ モグリューLv30(弱点=水・草・氷)/つめとぎ |
| さぎょういんのミチアキ | モグリューLv31(弱点=水・草・氷) |
| さぎょういんのトオル | モグリューLv30(弱点=水・草・氷)/いわなだれ メグロコLv30(弱点=水・草・氷・格闘・虫)/パワートリック、げんしのちから |
| さぎょういんのフンボルト | メグロコLv31(弱点=水・草・氷・格闘・虫) |
ジムリーダー ヤーコン
| ポケモン名 | 相性 | 使用技 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワルビルLv31 じめん・あく |
|
|
| ポケモン名 | 相性 | 使用技 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドパンLv31 じめん |
|
|
| ポケモン名 | 相性 | 使用技 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリュウズ じめん・はがね |
|
|

