わざのタイプ別相性
ポケットモンスター ブラック&ホワイトでは、新しいタイプの組み合わせが増えています。
ポケモンとわざの相性(タイプが2つの場合)
| ○ | 与えるダメージ2倍 | メッセージ:「こうかはばつぐんだ!」 | 
| しるし無し | 与えるダメージ1倍 | メッセージ:なし | 
| ▲ | 与えるダメージ半分 | メッセージ:「こうかはいまひとつのようだ」 | 
| × | 全くダメージを与えられない | メッセージ:「こうかがないみたいだ・・・」 | 
| 攻撃を受ける側のタイプ | ||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 攻撃をする側の技のタイプ |  | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||||
|  | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ||||||||||
|  | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||||
|  | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||
|  | ○ | ▲ | ▲ | × | ○ | ▲ | ||||||||||||
|  | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||
|  | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||||
|  | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
|  | ○ | ▲ | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||
|  | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
|  | ○ | ○ | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||
|  | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |||||||||
|  | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||||
|  | × | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
|  | ○ | ▲ | ||||||||||||||||
|  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
|  | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ||||||||||||








