呪文データ一覧
  呪文は、職業固有のものとして存在し、他の職業に転職した際に、引き継ぐことができない点に注意。
  情報をお持ちの方はこちらの方からお願いします。
  ※登場しない呪文が含まれている場合があるのでご注意下さい。
攻撃系呪文データ一覧
| 魔法名 | MP | 範囲 | 習得可能職種&LV | 効果(備考) | 
|---|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 単体 | 魔1 | 小さな火の玉を投げつけて、敵1体にダメージ | 
| メラミ | 6 | 単体 | 魔30 | 大きな火の玉を投げつけて、敵1体にダメージ | 
| メラゾーマ | 18 | 単体 | 魔53 | 激しく燃えさかる巨大な火の玉を投げつけて、敵1体にダメージ | 
| メラガイアー | 45 | 単体 | 魔64 | メラ系最大の威力を誇る攻撃呪文 | 
| ヒャド | 3 | 単体 | 魔6/旅8 | 空気中の水分から生成した氷の刃で、敵1体にダメージ | 
| ヒャダルコ | 8 | グループ | 魔16/旅16 | 魔力で作り出したつららで、敵1グループにダメージ | 
| マヒャド | 24 | 全体 | 魔40 | 魔力で巨大な氷塊を作り出し降り注がせ、敵全体にダメージ | 
| マヒャデドス | 50 | 全体 | 魔68 | ヒャド系最大の威力を誇る攻撃呪文 | 
| ドルマ | 4 | 単体 | 賢2 | 闇の力で、敵1体にダメージを与える | 
| ドルクマ | 7 | 単体 | 賢8 | 巨大な闇の力で、敵1体にダメージを与える | 
| ドルモーア | 20 | 単体 | 賢43 | 破滅的な闇の力で、敵1体にダメージを与える | 
| ドルマドン | 45 | 単体 | 賢61 | ドルマ系最大の威力を誇る攻撃呪文 | 
| バギ | 3 | グループ | 旅12/スーパー11 | 高速回転する小さな竜巻で、敵1グループにダメージ | 
| バギマ | 8 | グループ | 旅8/スーパー36 | 激しく回転する竜巻で、敵1グループにダメージ | 
| バギクロス | 26 | グループ | 旅36/スーパー45 | 強大なエネルギーを持つ荒ぶる竜巻で、敵1グループにダメージ | 
| バギムーチョ | 50 | グループ | スーパー58 | バギ系最大の威力を誇る攻撃呪文 | 
| イオ | 5 | 全体 | 魔11/賢8 | 空中で爆発を起こし衝撃で、敵全体にのダメージ | 
| イオラ | 10 | 全体 | 魔28/賢27 | 敵の中心で大爆発を起こし衝撃で、敵全体にダメージ | 
| イオナズン | 28 | 全体 | 魔47/賢48 | 大地を揺るがす激しい爆発の衝撃で、敵全体にダメージ | 
| イオグランデ | 56 | 全体 | 賢66 | イオ系最大の威力を誇る攻撃呪文 | 
| ザキ | 5 | 単体 | 僧20 | 成功すれば相手の息の根を止める。成功率は相手によって変わる | 
| ザラキ | 10 | グループ | 僧34 | 成功すれば敵1グループの息の根を止める。成功率は相手によって変わる | 
| ザラキーマ | 20 | グループ | 僧55 | 成功すれば敵全体の息の根を止める。成功率は相手によって変わる | 
| メガンテ | 1 | 全体 | パラ33 | 敵全体を即死させるか、ほとんどのHPを奪うが、使った自分も死んでしまう | 
| マダンテ | 残り 全MP | 全体 | 賢78 | すべてのMPを放出して敵を打ち滅ぼす最強の呪文 | 
回復系呪文データ一覧
| 魔法名 | MP | 範囲 | 習得可能職種&LV | 効果(備考) | 
|---|---|---|---|---|
| ホイミ | 2 | 単体 | 僧1/盗9/旅3/パラ7/レン10/賢2/スーパー4 | 対象のHPを30程度回復 | 
| ベホイミ | 4 | 単体 | 僧16/旅21/パラ20/レン22/賢16/スーパー23 | 対象のHPを75程度回復 | 
| ベホイム | 8 | 単体 | 僧31/レン34/賢33 | 対象のHPを165程度回復 | 
| ベホマ | 24 | 単体 | 僧47 | 対象のHPを完全に回復 | 
| ベホマラー | 16 | 全員 | 僧38/賢24 | 仲間全員のHPを100程度回復 | 
| ベホマズン | 128 | 全員 | 僧65 | 仲間全員のHPを完全に回復 | 
| キアリー | 2 | 単体 | 僧3/盗4/レン4/賢5 | 対象の毒を治癒 | 
| キアリク | 2 | 全員 | 僧22/レン16 | 仲間全員のマヒを治癒 | 
| ザメハ | 2 | 単体 | 僧11/レン18 | 眠っている仲間を全員目覚めさせる | 
| ザオラル | 8 | 単体 | 僧18/旅24/レン24/賢20 | 仲間一人を生き返らせて、HPを少し回復 | 
| ザオリク | 15 | 単体 | 賢45 | 仲間一人を生き返らせて、HPを半分回復 | 
| メガザル | 残り MP 全部 | 全員 | パラ46 | 使用者は死亡するが、使用者以外の戦闘不能者を生き返らせて、HPを完全に回復 | 
補助/その他の呪文データ一覧
| 魔法名 | MP | 範囲 | 習得可能職種&LV | 効果(備考) | 
|---|---|---|---|---|
| ルカニ | 4 | 単体 | 魔7/魔戦5 | 敵1体の守備力を下げる | 
| ルカナン | 8 | グループ | 魔25/魔戦16 | 敵全体の守備力を下げる | 
| スカラ | 3 | 単体 | 僧8/パラ2 | 味方1体の守備力を上げる | 
| スクルト | 6 | 全員 | パラ26/賢30 | 味方全体の守備力を上げる | 
| ボミエ | 3 | 単体 | 魔戦10 | 敵単体の素早さを下げる | 
| ボミオス | 5 | グループ | 魔戦24 | 敵全体の素早さを下げる | 
| ピオラ | 2 | 単体 | 盗16 | 仲間1人の素早さを上げる | 
| ピオリム | 4 | 全員 | 魔4/魔戦12 | 仲間全員の素早さを上げる | 
| ラリホー | 3 | グループ | 僧6/魔戦8 | 敵1グループを眠りに誘う | 
| ラリホーマ | 8 | グループ | 魔戦28 | 敵1グループを深い眠りに誘う | 
| マヌーサ | 5 | グループ | 魔戦2 | 敵1グループを幻で包み込み、命中率を下げる | 
| メダパニ | 5 | グループ | 魔19/魔戦20 | 敵1グループを混乱させる | 
| メダパニーマ | 10 | グループ | 魔戦31 | 敵全体を強く混乱させる | 
| マホトーン | 3 | グループ | 魔戦14 | 敵1グループの呪文を封じ込める | 
| マホカンタ | 4 | 自分 | 魔21/スーパー18 | 自分の前に数ターン、呪文を跳ね返す魔法の壁を作り出す | 
| マホバリア | 3 | 単体 | パラ10 | 攻撃呪文から仲間1人の身を守る | 
| マジックバリア | 6 | 全員 | パラ28/賢38 | 仲間全員を包み込む魔法のバリアで、敵の攻撃呪文のダメージを軽減 | 
| バーハ | 4 | 単体 | 僧14/レン12 | 仲間1人を、炎・吹雪などからのダメージを軽減する光のバリアで包み込む | 
| フバーハ | 8 | 全員 | 僧43/レン26 | 仲間全員を、炎・吹雪などからのダメージを軽減する光のバリアで包み込む | 
| バイキルト | 8 | 単体 | 魔33/魔戦39 | 仲間一人の攻撃力を2倍にする | 
| ヘナトス | 8 | 単体 | 魔42 | 敵1体の攻撃力を大きく下げる | 
| ディバインスペル | 4 | グループ | 賢13 | 敵1グループを、攻撃呪文を効きやすい状態にする | 
移動中の呪文データ一覧
| 魔法名 | MP | 範囲 | 習得可能職種&LV | 効果(備考) | 
|---|---|---|---|---|
| ルーラ | 0 | - | - | 行ったことのある行ったことのある町や城に移動 | 
| リレミト | 3 | - | 魔8/盗12/旅10/レン3/賢 | 洞窟や塔などから脱出 | 
| トラマナ | 2 | - | 魔13/レン | ダメージを受ける地形を無効化し、無傷で歩けるようになる | 












