スキル・覚える特技・必要なスキルポイント
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| しんせい | ┬ | デイン | 4 |
| ├ | ホーリーエッジ | 8 | |
| ├ | ベホマラー | 16 | |
| ├ | ライデイン | 24 | |
| ├ | ひかりのはどう | 36 | |
| ├ | リホイミ | 48 | |
| ├ | ベホマズン | 64 | |
| ├ | ギガデイン | 80 | |
| └ | デインガード+ | 100 | |
| 主なモンスター | JOKER | ||
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| しんせい | ┬ | デイン | 4 |
| ├ | ホーリーエッジ | 8 | |
| ├ | ベホマラー | 16 | |
| ├ | ライデイン | 24 | |
| ├ | ひかりのはどう | 36 | |
| ├ | リホイミ | 48 | |
| ├ | ベホマズン | 64 | |
| ├ | ギガデイン | 80 | |
| └ | デインガード+ | 100 | |
| 主なモンスター | JOKER | ||
Copyright(C) 2006 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー広場 All Rights Reserved.