スキル・覚える特技・必要なスキルポイント
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ガルマッゾ | ┬ | おたけび | 10 |
| ├ | アストロン | 16 | |
| ├ | めいそう | 26 | |
| ├ | やみのはどう | 40 | |
| ├ | ドルマドン | 54 | |
| ├ | ボミエガード+ | 64 | |
| ├ | いきふうじガード+ | 80 | |
| ├ | ダウンオール | 86 | |
| └ | ジゴスパーク | 100 | |
| 主なモンスター | ガルマッゾ | ||
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ガルマッゾ | ┬ | おたけび | 10 |
| ├ | アストロン | 16 | |
| ├ | めいそう | 26 | |
| ├ | やみのはどう | 40 | |
| ├ | ドルマドン | 54 | |
| ├ | ボミエガード+ | 64 | |
| ├ | いきふうじガード+ | 80 | |
| ├ | ダウンオール | 86 | |
| └ | ジゴスパーク | 100 | |
| 主なモンスター | ガルマッゾ | ||
Copyright(C) 2006 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー広場 All Rights Reserved.