スキル・覚える特技・必要なスキルポイント
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| エスターク | ┬ | もろばぎり | 5 |
| ├ | さみだれぎり | 11 | |
| ├ | ぶきみなひかり | 19 | |
| ├ | マヒャド | 31 | |
| ├ | ドルモーア | 43 | |
| ├ | アサシンアタック | 58 | |
| ├ | やみのはどう | 70 | |
| └ | いてつくはどう | 100 | |
| 主なモンスター | エスターク | ||
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| エスターク | ┬ | もろばぎり | 5 |
| ├ | さみだれぎり | 11 | |
| ├ | ぶきみなひかり | 19 | |
| ├ | マヒャド | 31 | |
| ├ | ドルモーア | 43 | |
| ├ | アサシンアタック | 58 | |
| ├ | やみのはどう | 70 | |
| └ | いてつくはどう | 100 | |
| 主なモンスター | エスターク | ||
Copyright(C) 2006 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー広場 All Rights Reserved.