| ランク | 出現エリア | ||
E |
デオドラン島(ほこら) |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・槍・ツメ・杖 |
|
やすみをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ジャミング | ┬ | ボミエ | 6 |
| ├ | ルカニ | 14 | |
| ├ | かぶとわり | 26 | |
| ├ | ボミエアタック | 38 | |
| ├ | ボミオス | 51 | |
| ├ | ルカナン | 64 | |
| ├ | ルカニガード+ | 82 | |
| └ | ボミエガード+ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| こうげきアップ | ┬ | こうげき+3 | 4 |
| ├ | 最大HP+5 | 8 | |
| ├ | こうげき+3 | 14 | |
| ├ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | こうげき+5 | 29 | |
| ├ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | こうげき+5 | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| プリズニャン | × | エビルドライブ |
| プリズニャン | × | ミイラおとこ |
| × | ||
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







