| ランク | 出現エリア | ||
C |
ヨッドムア島 |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・槍・ハンマー・杖 |
|
デインによわい |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ためいき | ┬ | どくのいき | 5 |
| ├ | あまいいき | 12 | |
| ├ | すべてをすいこむ | 22 | |
| ├ | まどいのいき | 34 | |
| ├ | ぎゃくふう | 46 | |
| ├ | やけつくいき | 63 | |
| ├ | もうどくのいき | 80 | |
| └ | どくガード+ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| こうげきアップ | ┬ | こうげき+3 | 4 |
| ├ | 最大HP+5 | 8 | |
| ├ | こうげき+3 | 14 | |
| ├ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | こうげき+5 | 29 | |
| ├ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | こうげき+5 | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| エンゼルスライム | × | がいこつ |
| シャイニング | × | がいこつ |
| わかめおうじ | × | がいこつ |
| ワンダーフール | × | がいこつ |
| コドラ | × | がいこつ |
| プチアーノン | × | がいこつ |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







