| ランク | 出現エリア | ||
D |
ヨッドムア島 |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・槍・ハンマー・杖 | みかわしアップ |
メラによわい |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ふういん | ┬ | マホトム | 5 |
| ├ | マホトラ | 11 | |
| ├ | ブレスクラッシュ | 20 | |
| ├ | ブレイクダンス | 30 | |
| ├ | マホトーン | 42 | |
| ├ | マジックハック | 55 | |
| ├ | かいしんふうじ | 69 | |
| ├ | おどりふうじ | 84 | |
| └ | くちをふさぐ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| マホトラガード | ┬ | 最大MP+10 | 4 |
| ├ | すばやさ+5 | 10 | |
| ├ | 最大MP+10 | 19 | |
| ├ | すばやさ+10 | 29 | |
| ├ | マホトラガード+ | 54 | |
| ├ | 最大MP+10 | 70 | |
| └ | 使うMP半分 | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| おばけきのこ | × | ヘルホーネット |
| ゴースト | × | くびかりぞく |
| スライムブレス | × | くびかりぞく |
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







