| ランク | 出現エリア | ||
F |
ノビス島(夜) |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・ツメ・杖・ムチ | みかわしアップ |
ザキをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| アンデッド | ┬ | どくこうげき | 6 |
| ├ | かぶとわり | 14 | |
| ├ | ねむりこうげき | 22 | |
| ├ | ボミエアタック | 32 | |
| ├ | あまいいき | 45 | |
| ├ | もうどくぎり | 60 | |
| ├ | メガンテ | 80 | |
| └ | ザキガード+ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| こうげきアップ | ┬ | こうげき+3 | 4 |
| ├ | 最大HP+5 | 8 | |
| ├ | こうげき+3 | 14 | |
| ├ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | こうげき+5 | 29 | |
| ├ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | こうげき+5 | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ドラキー | × | スライム |
| おおめだま | × | スライム |
| ももんじゃ | × | スライム |
| いたずらもぐら | × | スライム |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







