| ランク | 出現エリア | ||
S |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・ハンマー・杖 | テンションアップ |
ザキをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| さむらい | ┬ | もろばぎり | 7 |
| ├ | たいあたり | 13 | |
| ├ | すてみ | 19 | |
| ├ | バイキルト | 31 | |
| ├ | まじんぎり | 40 | |
| ├ | めいそう | 52 | |
| └ | バイシオン | 70 | |
| └ | ダウンガード+ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| しにがみきぞく | × | ぼうれいけんし |
| しにがみきぞく | × | なげきのぼうれい |
| × | ||
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







