| ランク | 出現エリア | ||
B |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・オノ・槍・杖 | カウンター |
デインによわい |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| アサシン | ┬ | ねむりこうげき | 10 |
| ├ | マヒこうげき | 20 | |
| ├ | しっぷうづき | 30 | |
| ├ | まぶしいひかり | 40 | |
| ├ | メダパニぎり | 50 | |
| ├ | さみだれぎり | 60 | |
| ├ | アサシンアタック | 75 | |
| └ | ザキガード+ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| エビルドライブ | × | さまようよろい |
| × | ||
| × | ||
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







